🏁 Etapa 1 - Etapa 1


Copa Huayra 2025

Categoria: Graduados 1 Turno

📅 23/02/2025  |  ⏰ 10h30

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 1
Etapa 1
Categoria Graduados 1 Turno

6º Lucas
Antonascio
4º Davi
Oliveira
🥈 2º William
Oliveira
🥇 1º Picolé
🥉 3º Daniel
Veiga
5º Gabriel
Cabrera

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Lucas Antonascio

Lucas Antonascio
00:00:47.062


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Davi Oliveira

Davi Oliveira
00:00:47.678


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Picolé 16

Picolé


Voltas na liderança: 16

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📷 Galeria de Fotos

Confira as fotos desta etapa:

📸 Ver Galeria de Fotos 1
📸 Ver Galeria de Fotos 2

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Picolé Picolé 📊 37 00:18:30.746 22 00:00:47.290 3 0 0 - - 35
2 William Oliveira William Oliveira 📊 26 00:18:33.636 22 2.890 2.890 00:00:47.380 5 0 0 - - 32
3 Daniel Veiga Daniel Veiga 📊 68 00:18:34.102 22 3.356 0.466 00:00:47.314 4 0 0 - - 29
4 Davi Oliveira Davi Oliveira 📊 8 00:18:34.299 22 3.553 0.197 00:00:47.417 6 0 1 - - 28
5 Gabriel Cabrera Gabriel Cabrera 📊 11 00:18:35.780 22 5.034 1.481 00:00:47.283 2 0 0 - - 26
6 Lucas Antonascio Lucas Antonascio 📊 20 00:18:36.471 22 5.725 0.691 00:00:47.062 1 1 0 - - 26
7 Rafael Gonçalves Rafael Gonçalves 📊 44 00:18:38.679 22 7.933 2.208 00:00:47.492 8 0 0 - - 24
8 Leandro Santalla Leandro Santalla 📊 24 00:18:43.475 22 12.729 4.796 00:00:47.831 18 0 0 - - 23
9 Edu De Oliveira Edu De Oliveira 📊 39 00:18:45.025 22 14.279 1.550 00:00:47.809 17 0 0 - - 22
10 Diego Dotoli Diego Dotoli 📊 22 00:18:45.211 22 14.465 0.186 00:00:47.631 10 0 0 - - 21
11 Moreno Hassem Moreno Hassem 📊 61 00:18:45.350 22 14.604 0.139 00:00:47.451 7 0 0 - - 20
12 Pedro Herig Pedro Herig 📊 32 00:18:46.177 22 15.431 0.827 00:00:47.782 14 0 0 - - 19
13 Alexandre Akira Alexandre Akira 📊 12 00:18:53.048 22 22.302 2.001 00:00:47.652 11 0 0 - - 18
14 Gustavo Poladian Gustavo Poladian 📊 4 00:18:53.452 22 22.706 0.404 00:00:47.800 16 0 0 - - 17
15 Diego Luche Diego Luche 📊 48 00:18:53.653 22 22.907 0.201 00:00:47.676 12 0 0 - - 16
16 Alex Martins Alex Martins 📊 66 00:18:55.438 22 24.692 1.785 00:00:47.764 13 0 0 - - 15
17 Jessé Fuly Jessé Fuly 📊 23 00:18:59.132 22 28.386 3.251 00:00:47.989 21 0 0 - - 14
18 Sidnei Pereira Sidnei Pereira 📊 10 00:19:04.412 22 33.666 4.354 00:00:47.950 20 0 0 - - 13
19 Rafael Lima Rafael Lima 📊 58 00:19:04.833 22 34.087 0.421 00:00:48.284 30 0 0 - - 12
20 Robert Straub Robert Straub 📊 6 00:19:05.123 22 34.377 0.290 00:00:48.108 24 0 0 - - 11
21 Paulão Ferreira Paulão Ferreira 📊 67 00:19:05.645 22 34.899 0.522 00:00:47.786 15 0 0 1 - 8
22 Ale Silvestre Ale Silvestre 📊 3 00:19:08.083 22 37.337 2.438 00:00:48.013 22 0 0 - - 9
23 Ari Junior Ari Junior 📊 13 00:19:08.150 22 37.404 0.067 00:00:47.627 9 0 0 - - 8
24 Bruno Santos Bruno Santos 📊 34 00:19:09.237 22 38.491 0.959 00:00:48.442 31 0 0 - - 7
25 Marcelo Abreu Marcelo Abreu 📊 41 00:19:10.888 22 40.142 0.491 00:00:48.110 26 0 0 - - 6
26 Douglas Freire Douglas Freire 📊 16 00:19:11.228 22 40.482 0.340 00:00:48.180 28 0 0 - - 5
27 Zildo Dourado Zildo Dourado 📊 53 00:19:11.726 22 40.980 0.498 00:00:48.109 25 0 0 - - 4
28 Alexandre Garrido Alexandre Garrido 📊 30 00:19:12.079 22 41.333 0.353 00:00:48.041 23 0 0 - - 3
29 Slavko Regali Slavko Regali 📊 49 00:18:28.670 21 1 Volta 1 Volta 00:00:47.841 19 0 0 - - 2
30 Clovis Silva Clovis Silva 📊 17 00:17:52.872 20 2 Voltas 1 Volta 00:00:49.164 33 0 0 - - 1
31 Marcos Lima Marcos Lima 📊 38 00:13:21.024 15 7 Voltas 4 Voltas 00:00:48.224 29 0 0 - - 0
32 Ollie Bonesi Ollie Bonesi 📊 64 00:08:40.594 9 13 Voltas 1 Volta 00:00:48.174 27 0 0 - - 0
33 Matheus Gonçalves Matheus Gonçalves 📊 43 00:06:49.076 7 15 Voltas 2 Voltas 00:00:48.447 32 0 0 - - 0
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Davi Oliveira Davi Oliveira 8 5 00:00:47.678 0 0.099 0.079
2 Daniel Veiga Daniel Veiga 68 5 00:00:47.722 0 0.143 0.044
3 William Oliveira William Oliveira 26 5 00:00:47.756 0 0.177 0.034
4 Lucas Antonascio Lucas Antonascio 20 5 00:00:47.884 0 0.305 0.128
5 Picolé Picolé 37 5 00:00:47.940 0 0.361 0.056
6 Rafael Gonçalves Rafael Gonçalves 44 5 00:00:48.011 0 0.432 0.062
7 Pedro Herig Pedro Herig 32 5 00:00:48.049 0 0.470 0.038
8 Ari Junior Ari Junior 13 5 00:00:48.077 0 0.498 0.028
9 Gabriel Cabrera Gabriel Cabrera 11 5 00:00:48.107 0 0.528 0.030
10 Edu De Oliveira Edu De Oliveira 39 5 00:00:48.140 0 0.561 0.033
11 Leandro Santalla Leandro Santalla 24 5 00:00:48.224 0 0.645 0.084
12 Matheus Gonçalves Matheus Gonçalves 43 5 00:00:48.230 0 0.651 0.006
13 Clovis Silva Clovis Silva 17 5 00:00:48.234 0 0.655 0.004
14 Diego Dotoli Diego Dotoli 22 5 00:00:48.268 0 0.689 0.034
15 Alexandre Akira Alexandre Akira 12 5 00:00:48.268 0 0.689
16 Moreno Hassem Moreno Hassem 61 5 00:00:48.297 0 0.718 0.029
17 Ollie Bonesi Ollie Bonesi 64 5 00:00:48.322 0 0.743 0.025
18 Paulão Ferreira Paulão Ferreira 67 5 00:00:48.327 0 0.748 0.005
19 Gustavo Poladian Gustavo Poladian 4 5 00:00:48.332 0 0.753 0.005
20 Douglas Freire Douglas Freire 16 5 00:00:48.336 0 0.757 0.002
21 Jessé Fuly Jessé Fuly 23 5 00:00:48.359 0 0.780 0.023
22 Slavko Regali Slavko Regali 49 5 00:00:48.394 0 0.815 0.035
23 Diego Luche Diego Luche 48 5 00:00:48.495 0 0.916 0.051
24 Sidnei Pereira Sidnei Pereira 10 5 00:00:48.569 0 0.990 0.074
25 Marcos Lima Marcos Lima 38 4 00:00:48.717 0 1.138 0.015
26 Robert Straub Robert Straub 6 5 00:00:48.747 0 1.168 0.030
27 Alex Martins Alex Martins 66 4 00:00:48.775 0 1.196 0.028
28 Ale Silvestre Ale Silvestre 3 4 00:00:48.782 0 1.203 0.007
29 Rafael Lima Rafael Lima 58 4 00:00:48.783 0 1.204 0.001
30 Alexandre Garrido Alexandre Garrido 30 5 00:00:48.833 0 1.254 0.050
31 Bruno Santos Bruno Santos 34 5 00:00:48.837 0 1.258 0.004
32 Zildo Dourado Zildo Dourado 53 5 00:00:48.895 0 1.316 0.058
33 Marcelo Abreu Marcelo Abreu 41 5 00:00:48.896 0 1.317 0.001

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto