🏁 Etapa 3 - Etapa 3


Copa Huayra 2025

Categoria: Light 1 Turno

📅 13/04/2025  |  ⏰ 11h30

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 3
Etapa 3
Categoria Light 1 Turno

6º Fernando
Toledo
4º Wellington
Dalvi
🥈 2º Jessé
Fuly
🥇 1º Rodrigo
Alvarez
🥉 3º Luis
Aranha
5º Alysson
Machado

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Jessé Fuly

Jessé Fuly
00:00:55.952


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Rodrigo Alvarez

Rodrigo Alvarez
00:00:56.215


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Jessé Fuly 15

Jessé Fuly


Voltas na liderança: 15

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📷 Galeria de Fotos

Confira as fotos desta etapa:

📸 Ver Galeria de Fotos 1
📸 Ver Galeria de Fotos 2

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Rodrigo Alvarez Rodrigo Alvarez 📊 51 00:18:00.082 18 00:00:56.037 2 0 1 - - 36
2 Jessé Fuly Jessé Fuly 📊 64 00:18:00.316 18 0.234 0.234 00:00:55.952 1 1 0 - - 33
3 Luis Aranha Luis Aranha 📊 68 00:18:05.605 18 5.523 5.289 00:00:56.335 7 0 0 - - 29
4 Wellington Dalvi Wellington Dalvi 📊 11 00:18:06.276 18 6.194 0.671 00:00:56.293 6 0 0 - - 27
5 Alysson Machado Alysson Machado 📊 70 00:18:06.290 18 6.208 0.014 00:00:56.272 4 0 0 - - 26
6 Fernando Toledo Fernando Toledo 📊 44 00:18:06.697 18 6.615 0.407 00:00:56.074 3 0 0 - - 25
7 Gustavo Araujo Gustavo Araujo 📊 32 00:18:08.480 18 8.398 1.783 00:00:56.272 5 0 0 - - 24
8 Vitinho Mendes Vitinho Mendes 📊 7 00:18:09.044 18 8.962 0.564 00:00:56.372 8 0 0 - - 23
9 Pedro Herig Pedro Herig 📊 48 00:18:12.490 18 12.408 3.446 00:00:56.452 12 0 0 - - 22
10 Douglas Adnan Douglas Adnan 📊 13 00:18:15.512 18 15.430 3.022 00:00:56.401 9 0 0 - - 21
11 Heldner Pedreira Heldner Pedreira 📊 19 00:18:16.104 18 16.022 0.592 00:00:56.638 17 0 0 - - 20
12 Alexandre Akira Alexandre Akira 📊 26 00:18:18.466 18 18.384 2.362 00:00:56.444 11 0 0 - - 19
13 Rafael Piccinelli Rafael Piccinelli 📊 2 00:18:21.028 18 20.946 2.562 00:00:56.688 18 0 0 - - 18
14 Lucas Takeshi Lucas Takeshi 📊 12 00:18:21.203 18 21.121 0.175 00:00:56.417 10 0 0 - - 17
15 Guilherme Oliveira Guilherme Oliveira 📊 73 00:18:22.944 18 22.862 1.741 00:00:56.453 13 0 0 - - 16
16 Flavio Jr Flavio Jr 📊 3 00:18:26.523 18 26.441 3.579 00:00:56.635 16 0 0 - - 15
17 Ronaldo Lacerda Ronaldo Lacerda 📊 37 00:18:26.698 18 26.616 0.175 00:00:56.631 15 0 0 - - 14
18 Guilherme Lopes Guilherme Lopes 📊 42 00:18:29.899 18 29.817 3.201 00:00:57.044 27 0 0 - - 13
19 Vitor Mendes Vitor Mendes 📊 74 00:18:30.226 18 30.144 0.327 00:00:56.736 20 0 0 - - 12
20 Robert Straub Robert Straub 📊 46 00:18:33.857 18 33.775 3.631 00:00:56.566 14 0 0 - - 11
21 Andre Gattamorta Andre Gattamorta 📊 55 00:18:34.216 18 34.134 0.359 00:00:57.016 25 0 0 - - 10
22 Léo Lima Léo Lima 📊 62 00:18:34.447 18 34.365 0.231 00:00:56.728 19 0 0 - - 9
23 João Yonea João Yonea 📊 76 00:18:35.005 18 34.923 0.558 00:00:57.040 26 0 0 - - 8
24 Jorge Caicedo Jorge Caicedo 📊 63 00:18:39.341 18 39.259 4.336 00:00:56.923 23 0 0 - - 7
25 Anderson Batista Anderson Batista 📊 15 00:18:39.586 18 39.504 0.245 00:00:57.500 30 0 0 - - 6
26 Matheus Fudo Matheus Fudo 📊 30 00:18:41.279 18 41.197 1.693 00:00:56.756 22 0 0 1 - 3
27 Rafael Guedes Rafael Guedes 📊 35 00:18:41.886 18 41.804 0.607 00:00:57.263 28 0 0 - - 4
28 Ricardo Cebola Ricardo Cebola 📊 39 00:18:50.379 18 50.297 8.493 00:00:57.727 31 0 0 1 - 1
29 Rafael Soares Rafael Soares 📊 66 00:18:03.537 17 1 Volta 1 Volta 00:00:57.780 32 0 0 - - 2
30 Leonardo Finardi Leonardo Finardi 📊 58 00:18:15.235 17 1 Volta 11.698 00:00:58.432 33 0 0 1 - -1
31 Lucas Ceriani Lucas Ceriani 📊 79 00:18:21.485 16 2 Voltas 1 Volta 00:00:56.987 24 0 0 - - 0
32 Fabiano Zampolli Fabiano Zampolli 📊 4 00:15:09.402 15 3 Voltas 1 Volta 00:00:56.743 21 0 0 - - 0
33 Pedro Henrique Pedro Henrique 📊 28 00:14:21.024 14 4 Voltas 1 Volta 00:00:57.370 29 0 0 - - 0
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Rodrigo Alvarez Rodrigo Alvarez 51 3 00:00:56.215 0
2 Wellington Dalvi Wellington Dalvi 11 3 00:00:56.606 0 0.391 0.391
3 Jessé Fuly Jessé Fuly 64 3 00:00:56.632 0 0.417 0.026
4 Luis Aranha Luis Aranha 68 4 00:00:56.731 0 0.516 0.099
5 Gustavo Araujo Gustavo Araujo 32 4 00:00:56.742 0 0.527 0.011
6 Alysson Machado Alysson Machado 70 3 00:00:56.796 0 0.581 0.054
7 Fernando Toledo Fernando Toledo 44 4 00:00:56.799 0 0.584 0.003
8 Lucas Ceriani Lucas Ceriani 79 4 00:00:56.828 0 0.613 0.029
9 Vitinho Mendes Vitinho Mendes 7 3 00:00:56.859 0 0.644 0.031
10 Guilherme Lopes Guilherme Lopes 42 4 00:00:56.876 0 0.661 0.017
11 Matheus Fudo Matheus Fudo 30 4 00:00:56.949 0 0.734 0.073
12 Pedro Herig Pedro Herig 48 4 00:00:56.966 0 0.751 0.017
13 Heldner Pedreira Heldner Pedreira 19 4 00:00:56.983 0 0.768 0.017
14 Douglas Adnan Douglas Adnan 13 4 00:00:57.034 0 0.819 0.051
15 Alexandre Akira Alexandre Akira 26 4 00:00:57.048 0 0.833 0.014
16 Ronaldo Lacerda Ronaldo Lacerda 37 4 00:00:57.200 0 0.985 0.152
17 Rafael Piccinelli Rafael Piccinelli 2 4 00:00:57.207 0 0.992 0.007
18 Fabiano Zampolli Fabiano Zampolli 4 4 00:00:57.348 0 1.133 0.141
19 Robert Straub Robert Straub 46 4 00:00:57.394 0 1.179 0.046
20 Pedro Henrique Pedro Henrique 28 3 00:00:57.401 0 1.186 0.007
21 Anderson Batista Anderson Batista 15 4 00:00:57.465 0 1.250 0.064
22 Guilherme Oliveira Guilherme Oliveira 73 4 00:00:57.470 0 1.255 0.005
23 Flavio Jr Flavio Jr 3 3 00:00:57.477 0 1.262 0.007
24 Andre Gattamorta Andre Gattamorta 55 4 00:00:57.507 0 1.292 0.030
25 João Yonea João Yonea 76 3 00:00:57.698 0 1.483 0.191
26 Rafael Guedes Rafael Guedes 35 3 00:00:57.932 0 1.717 0.234
27 Léo Lima Léo Lima 62 3 00:00:57.945 0 1.730 0.013
28 Jorge Caicedo Jorge Caicedo 63 4 00:00:58.067 0 1.852 0.122
29 Ricardo Cebola Ricardo Cebola 39 3 00:00:58.170 0 1.955 0.103
30 Lucas Takeshi Lucas Takeshi 12 3 00:00:58.300 0 2.085 0.130
31 Vitor Mendes Vitor Mendes 74 3 00:00:58.397 0 2.182 0.097
32 Leonardo Finardi Leonardo Finardi 58 3 00:00:59.949 0 3.734 1.552
33 Rafael Soares Rafael Soares 66 2 00:01:03.475 0 7.260 3.526

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto