🏁 Etapa 4 - Etapa 4


Copa Huayra 2025

Categoria: Light 1 Turno

📅 18/05/2025  |  ⏰ 11h30

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 4
Etapa 4
Categoria Light 1 Turno

6º Guilherme
Lopes
4º Rodrigo
Alvarez
🥈 2º Diogo
Nojimoto
🥇 1º Vitinho
Mendes
🥉 3º Wellington
Dalvi
5º Alexandre
Akira

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Wellington Dalvi

Wellington Dalvi
00:00:48.226


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Alexandre Akira

Alexandre Akira
00:00:51.365


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Alexandre Akira 11

Alexandre Akira


Voltas na liderança: 11

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📷 Galeria de Fotos

Confira as fotos desta etapa:

📸 Ver Galeria de Fotos 1
📸 Ver Galeria de Fotos 2

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Vitinho Mendes Vitinho Mendes 📊 73 00:18:10.826 20 00:00:51.048 4 0 0 - - 35
2 Diogo Nojimoto Diogo Nojimoto 📊 31 00:18:10.982 20 0.156 0.156 00:00:50.987 2 0 0 - - 32
3 Wellington Dalvi Wellington Dalvi 📊 78 00:18:11.782 20 0.956 0.800 00:00:48.226 1 1 0 - - 30
4 Rodrigo Alvarez Rodrigo Alvarez 📊 50 00:18:13.000 20 2.174 1.218 00:00:50.998 3 0 0 - - 27
5 Alexandre Akira Alexandre Akira 📊 46 00:18:13.092 20 2.266 0.092 00:00:51.159 6 0 1 - - 27
6 Guilherme Lopes Guilherme Lopes 📊 25 00:18:22.209 20 11.383 9.117 00:00:51.316 12 0 0 - - 25
7 Heldner Pedreira Heldner Pedreira 📊 45 00:18:22.587 20 11.761 0.378 00:00:51.271 10 0 0 - - 24
8 Guilherme Oliveira Guilherme Oliveira 📊 51 00:18:22.733 20 11.907 0.146 00:00:51.280 11 0 0 - - 23
9 Pedro Henrique Pedro Henrique 📊 35 00:18:23.150 20 12.324 0.417 00:00:51.262 8 0 0 - - 22
10 Alysson Machado Alysson Machado 📊 77 00:18:23.334 20 12.508 0.184 00:00:51.267 9 0 0 - - 21
11 Luis Aranha Luis Aranha 📊 32 00:18:23.757 20 12.931 0.423 00:00:51.412 13 0 0 - - 20
12 Fabio Quintas Fabio Quintas 📊 39 00:18:23.904 20 13.078 0.147 00:00:51.110 5 0 0 - - 19
13 Lucas Takeshi Lucas Takeshi 📊 55 00:18:24.445 20 13.619 0.541 00:00:51.575 20 0 0 - - 18
14 Carlos Araujo Carlos Araujo 📊 11 00:18:25.358 20 14.532 0.913 00:00:51.179 7 0 0 - - 17
15 Flavio Jr Flavio Jr 📊 56 00:18:25.395 20 14.569 0.037 00:00:51.557 19 0 0 - - 16
16 Robert Straub Robert Straub 📊 64 00:18:25.693 20 14.867 0.298 00:00:51.506 18 0 0 - - 15
17 Rafael Piccinelli Rafael Piccinelli 📊 41 00:18:31.761 20 20.935 6.068 00:00:51.651 22 0 0 - - 14
18 Gustavo Pavan Gustavo Pavan 📊 43 00:18:31.981 20 21.155 0.220 00:00:51.725 24 0 0 - - 13
19 Matheus Fudo Matheus Fudo 📊 24 00:18:33.092 20 22.266 1.111 00:00:51.671 23 0 0 - - 12
20 Jorge Caicedo Jorge Caicedo 📊 48 00:18:40.839 20 30.013 7.747 00:00:51.434 15 0 0 - - 11
21 João Yonea João Yonea 📊 2 00:18:40.869 20 30.043 0.030 00:00:51.471 16 0 0 - - 10
22 Andre Gattamorta Andre Gattamorta 📊 20 00:18:40.934 20 30.108 0.065 00:00:51.934 27 0 0 - - 9
23 Fernando Toledo Fernando Toledo 📊 13 00:18:42.036 20 31.210 1.102 00:00:51.867 26 0 0 - - 8
24 Beatriz Macedo Beatriz Macedo 📊 21 00:18:42.234 20 31.408 0.198 00:00:51.734 25 0 0 - - 7
25 Léo Lima Léo Lima 📊 52 00:18:49.827 20 39.001 7.593 00:00:52.032 28 0 0 - - 6
26 Matheus Cruz Matheus Cruz 📊 42 00:18:50.184 20 39.358 0.357 00:00:51.504 17 0 0 1 - 3
27 Caio Santos Caio Santos 📊 18 00:18:57.668 20 46.842 7.484 00:00:52.195 31 0 0 - - 4
28 Leonardo Finardi Leonardo Finardi 📊 29 00:18:57.738 20 46.912 0.070 00:00:52.151 30 0 0 - - 3
29 Anderson Batista Anderson Batista 📊 61 00:18:58.009 20 47.183 0.271 00:00:52.106 29 0 0 - - 2
30 Cesar Vieira Cesar Vieira 📊 28 00:17:30.109 19 1 Volta 1 Volta 00:00:51.627 21 0 0 - - 1
31 Gustavo Araujo Gustavo Araujo 📊 57 00:18:12.850 19 1 Volta 42.741 00:00:52.253 32 0 0 - - 0
32 Jessé Fuly Jessé Fuly 📊 62 00:14:24.691 15 5 Voltas 4 Voltas 00:00:51.418 14 0 0 1 - -2
33 Fernanda Panariello Fernanda Panariello 📊 72 00:13:34.084 14 6 Voltas 1 Volta 00:00:52.800 33 0 0 - - 0
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Alexandre Akira Alexandre Akira 46 4 00:00:51.365 0
2 Wellington Dalvi Wellington Dalvi 78 4 00:00:51.413 0 0.048 0.048
3 Vitinho Mendes Vitinho Mendes 73 4 00:00:51.425 0 0.060 0.012
4 Carlos Araujo Carlos Araujo 11 4 00:00:51.482 0 0.117 0.057
5 Guilherme Oliveira Guilherme Oliveira 51 4 00:00:51.614 0 0.249 0.132
6 Cesar Vieira Cesar Vieira 28 4 00:00:51.617 0 0.252 0.003
7 Rodrigo Alvarez Rodrigo Alvarez 50 4 00:00:51.725 0 0.360 0.108
8 Diogo Nojimoto Diogo Nojimoto 31 4 00:00:51.733 0 0.368 0.008
9 Fabio Quintas Fabio Quintas 39 4 00:00:51.772 0 0.407 0.039
10 Flavio Jr Flavio Jr 56 4 00:00:51.772 0 0.407
11 Guilherme Lopes Guilherme Lopes 25 4 00:00:51.852 0 0.487 0.080
12 Heldner Pedreira Heldner Pedreira 45 4 00:00:51.853 0 0.488 0.001
13 Alysson Machado Alysson Machado 77 4 00:00:51.853 0 0.488
14 Lucas Takeshi Lucas Takeshi 55 4 00:00:51.888 0 0.523 0.035
15 Pedro Henrique Pedro Henrique 35 4 00:00:51.902 0 0.537 0.014
16 Luis Aranha Luis Aranha 32 4 00:00:51.908 0 0.543 0.006
17 Gustavo Pavan Gustavo Pavan 43 4 00:00:51.955 0 0.590 0.047
18 Robert Straub Robert Straub 64 4 00:00:51.993 0 0.628 0.038
19 Jorge Caicedo Jorge Caicedo 48 4 00:00:51.998 0 0.633 0.005
20 Rafael Piccinelli Rafael Piccinelli 41 4 00:00:52.055 0 0.690 0.057
21 João Yonea João Yonea 2 4 00:00:52.081 0 0.716 0.026
22 Jessé Fuly Jessé Fuly 62 3 00:00:52.218 0
23 Léo Lima Léo Lima 52 4 00:00:52.453 0 1.088 0.372
24 Matheus Fudo Matheus Fudo 24 4 00:00:52.473 0 1.108 0.020
25 Andre Gattamorta Andre Gattamorta 20 4 00:00:52.543 0 1.178 0.070
26 Beatriz Macedo Beatriz Macedo 21 4 00:00:52.644 0 1.279 0.101
27 Caio Santos Caio Santos 18 4 00:00:52.672 0 1.307 0.028
28 Matheus Cruz Matheus Cruz 42 4 00:00:52.836 0
29 Fernanda Panariello Fernanda Panariello 72 4 00:00:52.858 0 1.493 0.186
30 Fernando Toledo Fernando Toledo 13 4 00:00:52.861 0
31 Leonardo Finardi Leonardo Finardi 29 4 00:00:52.976 0 1.611 0.118
32 Anderson Batista Anderson Batista 61 1 00:00:53.976 0
33 Gustavo Araujo Gustavo Araujo 57 1 00:00:54.976 0

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto