🏁 Etapa 5 - Etapa 5


Copa Huayra 2025

Categoria: Light 1 Turno

📅 08/06/2025  |  ⏰ 11h30

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 5
Etapa 5
Categoria Light 1 Turno

6º Natan
Silva
4º Alexandre
Akira
🥈 2º Vitinho
Mendes
🥇 1º Pedro
Henrique
🥉 3º Luis
Aranha
5º João
Yonea

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Luis Aranha

Luis Aranha
00:01:15.171


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Alexandre Akira

Alexandre Akira
00:01:18.696


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Pedro Henrique 14

Pedro Henrique


Voltas na liderança: 14

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📷 Galeria de Fotos

Confira as fotos desta etapa:

📸 Ver Galeria de Fotos 1

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Pedro Henrique Pedro Henrique 📊 66 00:19:18.553 14 00:01:15.580 5 0 0 - 1 40
2 Vitinho Mendes Vitinho Mendes 📊 1 00:19:21.477 14 2.924 2.924 00:01:15.567 4 0 0 - 1 37
3 Luis Aranha Luis Aranha 📊 29 00:19:26.506 14 7.953 5.029 00:01:15.171 1 2 0 - 1 36
4 Alexandre Akira Alexandre Akira 📊 79 00:19:26.871 14 8.318 0.365 00:01:16.397 9 0 2 - 1 34
5 João Yonea João Yonea 📊 28 00:19:27.954 14 9.401 1.083 00:01:15.435 2 0 0 - 1 31
6 Natan Silva Natan Silva 📊 68 00:19:34.365 14 15.812 6.411 00:01:16.481 10 0 0 - 1 30
7 Diogo Nojimoto Diogo Nojimoto 📊 18 00:19:38.292 14 19.739 3.927 00:01:15.490 3 0 0 - 1 29
8 Jessé Fuly Jessé Fuly 📊 35 00:19:39.964 14 21.411 1.672 00:01:15.924 6 0 0 - 1 28
9 Clovis Silva Clovis Silva 📊 4 00:19:40.426 14 21.873 0.462 00:01:16.690 12 0 0 - 1 27
10 Anderson Batista Anderson Batista 📊 44 00:19:46.924 14 28.371 6.498 00:01:16.488 11 0 0 - 1 26
11 Rodrigo Alvarez Rodrigo Alvarez 📊 3 00:19:48.064 14 29.511 1.140 00:01:16.149 8 0 0 - 1 25
12 Guilherme Lopes Guilherme Lopes 📊 67 00:19:55.759 14 37.206 7.695 00:01:16.098 7 0 0 - 1 24
13 Flavio Jr Flavio Jr 📊 8 00:20:00.881 14 42.328 5.122 00:01:17.284 17 0 0 - 1 23
14 Lucas Ceriani Lucas Ceriani 📊 60 00:20:06.012 14 47.459 5.131 00:01:17.294 18 0 0 - 1 22
15 Heldner Pedreira Heldner Pedreira 📊 50 00:20:07.218 14 48.665 1.206 00:01:17.481 20 0 0 - 1 21
16 Alysson Machado Alysson Machado 📊 42 00:20:09.395 14 50.842 2.177 00:01:17.138 15 0 0 - 1 20
17 João Carlos João Carlos 📊 37 00:20:10.014 14 51.461 0.619 00:01:17.147 16 0 0 - 1 19
18 Rafael Piccinelli Rafael Piccinelli 📊 73 00:20:14.628 14 56.075 4.614 00:01:17.388 19 0 0 - 1 18
19 Beatriz Macedo Beatriz Macedo 📊 69 00:20:17.944 14 59.391 3.316 00:01:16.714 13 0 0 - 1 17
20 Guilherme Oliveira Guilherme Oliveira 📊 13 00:20:25.331 14 1:06.778 7.387 00:01:18.932 23 0 0 - 1 16
21 Jorge Caicedo Jorge Caicedo 📊 59 00:20:48.764 14 1:30.211 23.433 00:01:17.008 14 0 0 - 1 15
22 Lucas Takeshi Lucas Takeshi 📊 41 00:20:49.921 14 1:31.368 1.157 00:01:17.916 21 0 0 - 1 14
23 Fernanda Panariello Fernanda Panariello 📊 43 00:19:25.149 13 1 Volta 1 Volta 00:01:19.528 24 0 0 - 1 13
24 Julia Lane Julia Lane 📊 27 00:18:20.071 12 2 Voltas 1 Volta 00:01:20.328 25 0 0 - 1 12
25 Thadeu Pontelli Thadeu Pontelli 📊 21 00:19:41.794 12 2 Voltas 1:21.723 00:01:17.922 22 0 0 - 1 11
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Alexandre Akira Alexandre Akira 79 2 00:01:18.696 0
2 João Yonea João Yonea 28 2 00:01:18.798 0 0.102 0.102
3 Pedro Henrique Pedro Henrique 66 2 00:01:18.993 0 0.297 0.195
4 Vitinho Mendes Vitinho Mendes 1 2 00:01:19.030 0 0.334 0.037
5 Natan Silva Natan Silva 68 2 00:01:19.276 0 0.580 0.246
6 Jessé Fuly Jessé Fuly 35 2 00:01:19.519 0 0.823 0.243
7 Guilherme Lopes Guilherme Lopes 67 2 00:01:19.561 0 0.865 0.042
8 Luis Aranha Luis Aranha 29 2 00:01:19.730 0 1.034 0.169
9 Clovis Silva Clovis Silva 4 2 00:01:19.950 0 1.254 0.220
10 Anderson Batista Anderson Batista 44 2 00:01:20.688 0 1.992 0.738
11 Flavio Jr Flavio Jr 8 2 00:01:20.712 0 2.016 0.024
12 Rodrigo Alvarez Rodrigo Alvarez 3 3 00:01:20.804 0 2.108 0.092
13 Diogo Nojimoto Diogo Nojimoto 18 2 00:01:20.896 0 2.200 0.092
14 João Carlos João Carlos 37 1 00:01:21.582 0 2.886 0.686
15 Lucas Ceriani Lucas Ceriani 60 2 00:01:21.612 0 2.916 0.030
16 Heldner Pedreira Heldner Pedreira 50 2 00:01:21.734 0 3.038 0.122
17 Rafael Piccinelli Rafael Piccinelli 73 2 00:01:21.884 0 3.188 0.150
18 Guilherme Oliveira Guilherme Oliveira 13 2 00:01:22.115 0 3.419 0.231
19 Alysson Machado Alysson Machado 42 2 00:01:22.254 0 3.558 0.139
20 Beatriz Macedo Beatriz Macedo 69 2 00:01:24.001 0 5.305 1.747
21 Fernanda Panariello Fernanda Panariello 43 2 00:01:25.666 0 6.970 1.665
22 Julia Lane Julia Lane 27 1 00:01:27.063 0 8.367 1.397
23 Lucas Takeshi Lucas Takeshi 41 2 00:01:38.228 0 19.532 11.165
24 Thadeu Pontelli Thadeu Pontelli 21 2 00:01:39.228 0
25 Jorge Caicedo Jorge Caicedo 59 1 00:01:40.228 0

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto