🏁 Etapa 2 - Etapa 2


Copa Huayra 2025

Categoria: Pesados 1 Turno

📅 09/03/2025  |  ⏰ 09h30

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 2
Etapa 2
Categoria Pesados 1 Turno

6º Tadeu
Kenji
4º William
Oliveira
🥈 2º João
Moya
🥇 1º Picolé
🥉 3º Rafael
Gonçalves
5º Paulão
Ferreira

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

João Moya

João Moya
00:00:58.613


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

João Moya

João Moya
00:00:59.316


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

João Moya 13

João Moya


Voltas na liderança: 13

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📷 Galeria de Fotos

Confira as fotos desta etapa:

📸 Ver Galeria de Fotos 1
📸 Ver Galeria de Fotos 2

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Picolé Picolé 📊 35 00:18:47.963 18 00:00:58.614 2 0 0 - - 35
2 João Moya João Moya 📊 55 00:18:48.082 18 0.119 0.119 00:00:58.613 1 1 1 - - 34
3 Rafael Gonçalves Rafael Gonçalves 📊 14 00:18:52.405 18 4.442 4.323 00:00:58.901 8 0 0 - - 29
4 William Oliveira William Oliveira 📊 11 00:18:52.597 18 4.634 0.192 00:00:58.901 9 0 0 - - 27
5 Paulão Ferreira Paulão Ferreira 📊 24 00:18:54.019 18 6.056 1.422 00:00:58.767 7 0 0 - - 26
6 Tadeu Kenji Tadeu Kenji 📊 8 00:18:54.317 18 6.354 0.298 00:00:58.713 5 0 0 - - 25
7 Pedro Herig Pedro Herig 📊 39 00:18:54.929 18 6.966 0.612 00:00:58.641 3 0 0 - - 24
8 Arthur Santos Arthur Santos 📊 50 00:18:55.648 18 7.685 0.719 00:00:58.901 10 0 0 - - 23
9 Branco Rainha Branco Rainha 📊 56 00:18:55.749 18 7.786 0.101 00:00:58.714 6 0 0 - - 22
10 Cesar Vieira Cesar Vieira 📊 13 00:19:03.988 18 16.025 8.239 00:00:59.014 11 0 0 - - 21
11 Sidnei Pereira Sidnei Pereira 📊 44 00:19:04.142 18 16.179 0.154 00:00:59.082 12 0 0 - - 20
12 Daniel Veiga Daniel Veiga 📊 47 00:19:05.623 18 17.660 1.481 00:00:59.376 16 0 0 - - 19
13 Rodrigo Brunetti Rodrigo Brunetti 📊 53 00:19:05.698 18 17.735 0.075 00:00:59.312 15 0 0 - - 18
14 Rildo Gonçalves Rildo Gonçalves 📊 72 00:19:09.491 18 21.528 3.793 00:00:59.486 18 0 0 - - 17
15 Natan Silva Natan Silva 📊 4 00:19:13.832 18 25.869 4.341 00:00:59.133 14 0 0 1 - 14
16 João Carlos João Carlos 📊 15 00:19:13.994 18 26.031 0.162 00:00:58.706 4 0 0 - - 15
17 Sergio Viveiros Sergio Viveiros 📊 21 00:19:15.552 18 27.589 1.558 00:00:59.385 17 0 0 - - 14
18 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 📊 29 00:19:16.773 18 28.810 1.221 00:00:59.868 24 0 0 - - 13
19 Wilson Costa (cicinho) Wilson Costa (cicinho) 📊 26 00:19:17.585 18 29.622 0.812 00:00:59.806 23 0 0 - - 12
20 Silas Markes Silas Markes 📊 68 00:19:17.619 18 29.656 0.034 00:00:59.766 21 0 0 - - 11
21 Vinícius Gomor Vinícius Gomor 📊 52 00:19:17.942 18 29.979 0.323 00:00:59.749 20 0 0 - - 10
22 Lucas Botelho Lucas Botelho 📊 79 00:19:18.759 18 30.796 0.817 00:00:59.898 25 0 0 - - 9
23 Allan Silva Allan Silva 📊 1 00:19:19.010 18 31.047 0.251 00:00:59.774 22 0 0 - - 8
24 Cassiano Macedo Cassiano Macedo 📊 40 00:19:26.880 18 38.917 7.870 00:01:00.297 28 0 0 - - 7
25 Gustavo Pavan Gustavo Pavan 📊 45 00:19:28.068 18 40.105 1.188 00:00:59.658 19 0 0 1 - 4
26 Rodriggo Brito Rodriggo Brito 📊 3 00:19:36.217 18 48.254 8.149 00:01:00.128 27 0 0 1 - 3
27 Paulo Zamfolini Paulo Zamfolini 📊 16 00:19:40.832 18 52.869 4.615 00:01:00.706 31 0 0 - - 4
28 Sergio Bonesi Sergio Bonesi 📊 18 00:19:46.867 18 58.904 6.035 00:01:00.690 30 0 0 - - 3
29 Danilo Sousa Danilo Sousa 📊 66 00:19:47.523 18 59.560 0.656 00:01:01.387 32 0 0 - - 2
30 Helio Ims Helio Ims 📊 58 00:18:52.561 17 1 Volta 1 Volta 00:01:00.103 26 0 0 - - 1
31 Rodrigo Pontes Rodrigo Pontes 📊 20 00:19:08.289 17 1 Volta 15.728 00:01:01.510 33 0 0 - - 0
32 Guto Possatto Guto Possatto 📊 10 00:19:27.200 17 1 Volta 18.911 00:01:00.363 29 0 0 - - 0
33 Beto Francisco Beto Francisco 📊 64 00:13:04.529 12 6 Voltas 5 Voltas 00:00:59.088 13 0 0 - - 0
DQ Julio Viana Julio Viana 📊 34 0 0 - - 0
DQ Anderson Batista Anderson Batista 📊 35 0 0 - - 0
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 João Moya João Moya 55 3 00:00:59.316 0
2 Picolé Picolé 35 3 00:00:59.400 0 0.084 0.084
3 William Oliveira William Oliveira 11 3 00:00:59.402 0 0.086 0.002
4 Arthur Santos Arthur Santos 50 3 00:00:59.457 0 0.141 0.055
5 Tadeu Kenji Tadeu Kenji 8 3 00:00:59.476 0 0.160 0.019
6 Rafael Gonçalves Rafael Gonçalves 14 4 00:00:59.510 0 0.194 0.034
7 Natan Silva Natan Silva 4 3 00:00:59.631 0 0.315 0.121
8 Branco Rainha Branco Rainha 56 3 00:00:59.656 0 0.340 0.025
9 Paulão Ferreira Paulão Ferreira 24 3 00:00:59.708 0 0.392 0.052
10 Pedro Herig Pedro Herig 39 3 00:00:59.792 0 0.476 0.084
11 Sidnei Pereira Sidnei Pereira 44 3 00:00:59.866 0 0.550 0.074
12 Cesar Vieira Cesar Vieira 13 3 00:00:59.882 0 0.566 0.011
13 Rodrigo Brunetti Rodrigo Brunetti 53 3 00:00:59.883 0 0.567 0.001
14 Rildo Gonçalves Rildo Gonçalves 72 3 00:01:00.090 0 0.774 0.207
15 Daniel Veiga Daniel Veiga 47 2 00:01:00.140 0 0.824 0.034
16 Beto Francisco Beto Francisco 64 3 00:01:00.162 0 0.846 0.022
17 Lucas Botelho Lucas Botelho 79 3 00:01:00.180 0 0.864 0.018
18 Sergio Viveiros Sergio Viveiros 21 3 00:01:00.303 0 0.987 0.123
19 Wilson Costa (cicinho) Wilson Costa (cicinho) 26 4 00:01:00.326 0 1.010 0.023
20 Guto Possatto Guto Possatto 10 3 00:01:00.367 0 1.051 0.041
21 Silas Markes Silas Markes 68 3 00:01:00.394 0 1.078 0.027
22 João Carlos João Carlos 15 3 00:01:00.468 0 1.152 0.074
23 Rodriggo Brito Rodriggo Brito 3 3 00:01:00.534 0 1.218 0.066
24 Gustavo Pavan Gustavo Pavan 45 3 00:01:00.546 0 1.230 0.012
25 Allan Silva Allan Silva 1 3 00:01:00.570 0 1.254 0.024
26 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 29 3 00:01:00.718 0 1.402 0.148
27 Helio Ims Helio Ims 58 3 00:01:01.039 0 1.723 0.321
28 Sergio Bonesi Sergio Bonesi 18 3 00:01:01.182 0 1.866 0.143
29 Cassiano Macedo Cassiano Macedo 40 3 00:01:01.266 0 1.950 0.084
30 Vinícius Gomor Vinícius Gomor 52 4 00:01:01.401 0 2.085 0.135
31 Paulo Zamfolini Paulo Zamfolini 16 3 00:01:01.889 0 2.573 0.488
32 Danilo Sousa Danilo Sousa 66 3 00:01:02.033 0 2.717 0.144
33 Rodrigo Pontes Rodrigo Pontes 20 2 00:01:04.270 0 4.954 1.044

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto