🏁 Etapa 2 - Etapa 2


Copa Huayra 2025

Categoria: Pro 1 Turno

📅 09/03/2025  |  ⏰ 11h00

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 2
Etapa 2
Categoria Pro 1 Turno

6º Marco
Pergola
4º Renato
Neves
🥈 2º William
Oliveira
🥇 1º Vinicius
Beltrame
🥉 3º Cachioni
5º Picolé

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Cachioni

Cachioni
00:00:57.770


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Anderson Marchizeli

Anderson Marchizeli
00:00:58.446


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Vinicius Beltrame 13

Vinicius Beltrame


Voltas na liderança: 13

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📷 Galeria de Fotos

Confira as fotos desta etapa:

📸 Ver Galeria de Fotos 1
📸 Ver Galeria de Fotos 2

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Vinicius Beltrame Vinicius Beltrame 📊 48 00:18:36.922 18 00:00:58.147 10 0 0 - - 35
2 William Oliveira William Oliveira 📊 72 00:18:37.305 18 0.383 0.383 00:00:58.140 9 0 0 - - 32
3 Cachioni Cachioni 📊 70 00:18:37.734 18 0.812 0.429 00:00:57.770 1 1 0 - - 30
4 Renato Neves Renato Neves 📊 80 00:18:37.820 18 0.898 0.086 00:00:57.771 2 0 0 - - 27
5 Picolé Picolé 📊 59 00:18:38.863 18 1.941 1.043 00:00:58.191 13 0 0 - - 26
6 Marco Pergola Marco Pergola 📊 6 00:18:41.837 18 4.915 2.974 00:00:58.107 5 0 0 - - 25
7 Peterson Nakamura Peterson Nakamura 📊 77 00:18:42.058 18 5.136 0.221 00:00:58.108 6 0 0 - - 24
8 Iago Godoy Iago Godoy 📊 50 00:18:45.916 18 8.994 3.858 00:00:58.337 21 0 0 - - 23
9 Rafael Gonçalves Rafael Gonçalves 📊 27 00:18:45.925 18 9.003 0.009 00:00:58.231 17 0 0 - - 22
10 Matheus Pessotti Matheus Pessotti 📊 56 00:18:46.558 18 9.636 0.633 00:00:58.499 26 0 0 - - 21
11 Allan Felix Allan Felix 📊 30 00:18:47.529 18 10.607 0.971 00:00:58.117 8 0 0 - - 20
12 Tico Gonçalves Tico Gonçalves 📊 57 00:18:48.024 18 11.102 0.495 00:00:58.084 4 0 0 - - 19
13 Anderson Gomes Anderson Gomes 📊 17 00:18:48.589 18 11.667 0.565 00:00:58.110 7 0 0 - - 18
14 Raul Leite Raul Leite 📊 66 00:18:49.167 18 12.245 0.578 00:00:58.193 14 0 0 - - 17
15 Anderson Marchizeli Anderson Marchizeli 📊 37 00:18:49.275 18 12.353 0.108 00:00:58.219 16 0 1 - - 17
16 Mineiro Mineiro 📊 15 00:18:49.856 18 12.934 0.581 00:00:58.434 25 0 0 - - 15
17 Erick Yudi Erick Yudi 📊 25 00:18:49.963 18 13.041 0.107 00:00:58.394 24 0 0 - - 14
18 Rodrigo Cvv Rodrigo Cvv 📊 62 00:18:55.326 18 18.404 5.363 00:00:58.217 15 0 0 - - 13
19 Leandro Santalla Leandro Santalla 📊 34 00:18:56.163 18 19.241 0.837 00:00:58.385 23 0 0 - - 12
20 Beto Francisco Beto Francisco 📊 23 00:18:56.409 18 19.487 0.246 00:00:58.570 27 0 0 - - 11
21 Fabiano Gomes Fabiano Gomes 📊 71 00:18:56.592 18 19.670 0.183 00:00:58.182 12 0 0 - - 10
22 Thiago Oliveira Thiago Oliveira 📊 46 00:18:56.762 18 19.840 0.170 00:00:58.165 11 0 0 - - 9
23 Renato Torres Renato Torres 📊 22 00:18:57.278 18 20.356 0.516 00:00:58.341 22 0 0 - - 8
24 Michel Franco Michel Franco 📊 63 00:18:58.844 18 21.922 1.566 00:00:58.302 20 0 0 - - 7
25 Alberto Costoya Alberto Costoya 📊 67 00:18:58.913 18 21.991 0.069 00:00:58.247 18 0 0 - - 6
26 Allan Araujo Allan Araujo 📊 51 00:18:59.508 18 22.586 0.595 00:00:58.290 19 0 0 - - 5
27 Ale Silvestre Ale Silvestre 📊 41 00:18:59.809 18 22.887 0.301 00:00:58.953 35 0 0 - - 4
28 Marcus Leoncini Marcus Leoncini 📊 76 00:19:02.128 18 25.206 2.319 00:00:58.926 33 0 0 - - 3
29 Piter Miranda Piter Miranda 📊 14 00:19:05.721 18 28.799 3.593 00:00:58.787 28 0 0 - - 2
30 Allan Silva Allan Silva 📊 32 00:19:07.324 18 30.402 1.603 00:00:58.849 29 0 0 - - 1
31 Edu De Oliveira Edu De Oliveira 📊 54 00:19:07.884 18 30.962 0.560 00:00:58.977 36 0 0 - - 0
32 Marcio Badra Marcio Badra 📊 38 00:19:08.112 18 31.190 0.228 00:00:58.881 31 0 0 - - 0
33 Rafael Lima Rafael Lima 📊 74 00:19:08.172 18 31.250 0.060 00:00:58.896 32 0 0 - - 0
34 Marcelo Caversan Marcelo Caversan 📊 7 00:19:08.984 18 32.062 0.018 00:00:59.102 38 0 0 - - 0
35 Juan Garrido Juan Garrido 📊 73 00:19:09.490 18 32.568 0.506 00:00:58.858 30 0 0 - - 0
36 Davi Oliveira Davi Oliveira 📊 52 00:19:12.249 18 35.327 2.759 00:00:58.946 34 0 0 - - 0
37 Natan Silva Natan Silva 📊 5 00:12:27.646 11 7 Voltas 7 Voltas 00:00:58.994 37 0 0 1 - -2
38 Wagner Nascimento Wagner Nascimento 📊 42 00:07:11.305 6 12 Voltas 5 Voltas 00:00:58.060 3 0 0 - - 0
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Anderson Marchizeli Anderson Marchizeli 37 3 00:00:58.446 0
2 Cachioni Cachioni 70 3 00:00:58.451 0 0.005 0.005
3 Renato Neves Renato Neves 80 3 00:00:58.453 0 0.007 0.002
4 William Oliveira William Oliveira 72 3 00:00:58.500 0 0.054 0.047
5 Picolé Picolé 59 3 00:00:58.500 0 0.054
6 Anderson Gomes Anderson Gomes 17 4 00:00:58.518 0 0.072 0.018
7 Fabiano Gomes Fabiano Gomes 71 4 00:00:58.521 0 0.075 0.003
8 Wagner Nascimento Wagner Nascimento 42 4 00:00:58.577 0 0.131 0.056
9 Vinicius Beltrame Vinicius Beltrame 48 3 00:00:58.698 0 0.252 0.121
10 Alberto Costoya Alberto Costoya 67 3 00:00:58.718 0 0.272 0.020
11 Matheus Pessotti Matheus Pessotti 56 3 00:00:58.761 0 0.315 0.043
12 Iago Godoy Iago Godoy 50 3 00:00:58.786 0 0.340 0.025
13 Piter Miranda Piter Miranda 14 3 00:00:58.815 0 0.369 0.029
14 Mineiro Mineiro 15 3 00:00:58.841 0 0.395 0.026
15 Erick Yudi Erick Yudi 25 3 00:00:58.843 0 0.397 0.002
16 Peterson Nakamura Peterson Nakamura 77 3 00:00:58.846 0 0.400 0.003
17 Michel Franco Michel Franco 63 2 00:00:58.911 0 0.465 0.065
18 Rafael Gonçalves Rafael Gonçalves 27 3 00:00:58.953 0 0.507 0.042
19 Allan Felix Allan Felix 30 3 00:00:58.993 0 0.547 0.040
20 Beto Francisco Beto Francisco 23 2 00:00:58.996 0 0.550 0.003
21 Raul Leite Raul Leite 66 3 00:00:58.998 0 0.552 0.002
22 Marco Pergola Marco Pergola 6 3 00:00:59.025 0 0.579 0.027
23 Renato Torres Renato Torres 22 3 00:00:59.041 0 0.595 0.016
24 Juan Garrido Juan Garrido 73 2 00:00:59.220 0 0.774 0.179
25 Davi Oliveira Davi Oliveira 4 2 00:00:59.250 0 0.804 0.030
26 Ale Silvestre Ale Silvestre 41 3 00:00:59.261 0 0.815 0.011
27 Marcelo Caversan Marcelo Caversan 7 4 00:00:59.261 0 0.815
28 Allan Silva Allan Silva 32 3 00:00:59.273 0 0.827 0.012
29 Natan Silva Natan Silva 5 3 00:00:59.462 0 1.016 0.189
30 Tico Gonçalves Tico Gonçalves 57 3 00:00:59.511 0 1.065 0.049
31 Leandro Santalla Leandro Santalla 34 2 00:00:59.554 0 1.108 0.043
32 Rafael Lima Rafael Lima 74 3 00:00:59.683 0 1.237 0.129
33 Edu De Oliveira Edu De Oliveira 54 3 00:00:59.787 0 1.341 0.104
34 Allan Araujo Allan Araujo 51 3 00:00:59.807 0 1.361 0.020
35 Marcio Badra Marcio Badra 38 2 00:00:59.823 0 1.377 0.016
36 Rodrigo Cvv Rodrigo Cvv 62 3 00:01:00.823 0
37 Marcus Leoncini Marcus Leoncini 76 2 00:01:01.823 0
38 Thiago Oliveira Thiago Oliveira 46 1 00:01:02.823 0

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto