🏁 Etapa 5 - Etapa 5


Copa Huayra 2025

Categoria: Pro 1 Turno

📅 08/06/2025  |  ⏰ 11h00

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 5
Etapa 5
Categoria Pro 1 Turno

6º Renato
Torres
4º Picolé
🥈 2º Peterson
Nakamura
🥇 1º Renato
Neves
🥉 3º Andrius
Gaspar
5º Thiago
Oliveira

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Picolé

Picolé
00:01:15.320


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Renato Neves

Renato Neves
00:01:16.651


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Renato Neves 13

Renato Neves


Voltas na liderança: 13

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📷 Galeria de Fotos

Confira as fotos desta etapa:

📸 Ver Galeria de Fotos 1

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Renato Neves Renato Neves 📊 11 00:19:00.569 14 00:01:15.431 2 0 2 - 1 42
2 Peterson Nakamura Peterson Nakamura 📊 14 00:19:13.850 14 13.281 13.281 00:01:16.202 4 0 0 - 1 37
3 Andrius Gaspar Andrius Gaspar 📊 49 00:19:19.545 14 18.976 5.695 00:01:16.570 5 0 0 - 1 34
4 Picolé Picolé 📊 2 00:19:21.491 14 20.922 1.946 00:01:15.320 1 2 0 - 1 34
5 Thiago Oliveira Thiago Oliveira 📊 17 00:19:32.941 14 32.372 11.450 00:01:16.816 6 0 0 - 1 31
6 Renato Torres Renato Torres 📊 33 00:19:41.256 14 40.687 8.315 00:01:17.523 9 0 0 - 1 30
7 Marco Pergola Marco Pergola 📊 10 00:19:43.301 14 42.732 2.045 00:01:17.284 8 0 0 - 1 29
8 Mineiro Mineiro 📊 65 00:19:51.068 14 50.499 7.767 00:01:18.458 16 0 0 - 1 28
9 Marcelo Caversan Marcelo Caversan 📊 45 00:19:51.551 14 50.982 0.483 00:01:17.794 12 0 0 - 1 27
10 Piter Miranda Piter Miranda 📊 16 00:19:52.256 14 51.687 0.705 00:01:17.729 11 0 0 - 1 26
11 Wagner Nascimento Wagner Nascimento 📊 23 00:19:52.629 14 52.060 0.373 00:01:16.818 7 0 0 - 1 25
12 Davi Oliveira Davi Oliveira 📊 56 00:19:54.815 14 54.246 2.186 00:01:15.805 3 0 0 - 1 24
13 Fantasma 2 Fantasma 2 📊 48 00:19:58.708 14 58.139 3.893 00:01:18.156 14 0 0 - 1 23
14 Edu De Oliveira Edu De Oliveira 📊 57 00:19:59.063 14 58.494 0.355 00:01:18.329 15 0 0 - 1 22
15 Fabiano Gomes Fabiano Gomes 📊 39 00:20:04.182 14 1:03.613 5.119 00:01:17.720 10 0 0 - 1 21
16 Rafael Lima Rafael Lima 📊 25 00:20:04.873 14 1:04.304 0.691 00:01:17.995 13 0 0 - 1 20
17 João Carlos João Carlos 📊 77 00:20:09.180 14 1:08.611 4.307 00:01:18.859 18 0 0 - 1 19
18 Allan Silva Allan Silva 📊 74 00:20:18.701 14 1:18.132 9.521 00:01:18.852 17 0 0 - 1 18
19 Vinicius Beltrame Vinicius Beltrame 📊 6 00:19:09.611 13 1 Volta 1 Volta 00:01:19.264 19 0 0 - 1 17
20 Gabriel Torres Gabriel Torres 📊 53 00:07:23.373 5 9 Voltas 8 Voltas 00:01:19.887 20 0 0 - 1 16
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Renato Neves Renato Neves 11 2 00:01:16.651 0
2 Picolé Picolé 2 1 00:01:17.375 0 0.724 0.724
3 Peterson Nakamura Peterson Nakamura 14 2 00:01:17.877 0 1.226 0.502
4 Wagner Nascimento Wagner Nascimento 23 2 00:01:18.153 0 1.502 0.276
5 Marco Pergola Marco Pergola 10 2 00:01:18.931 0 2.280 0.778
6 Marcelo Caversan Marcelo Caversan 45 2 00:01:19.197 0 2.546 0.266
7 Piter Miranda Piter Miranda 16 2 00:01:19.734 0 3.083 0.537
8 Edu De Oliveira Edu De Oliveira 57 2 00:01:19.832 0 3.181 0.098
9 Davi Oliveira Davi Oliveira 56 2 00:01:19.986 0 3.335 0.154
10 Renato Torres Renato Torres 33 2 00:01:20.011 0 3.360 0.025
11 Thiago Oliveira Thiago Oliveira 17 2 00:01:20.057 0 3.406 0.046
12 Rafael Lima Rafael Lima 25 2 00:01:20.114 0 3.463 0.057
13 Andrius Gaspar Andrius Gaspar 49 2 00:01:20.171 0 3.520 0.057
14 Allan Silva Allan Silva 74 2 00:01:21.430 0 4.779 1.259
15 Fantasma 2 Fantasma 2 48 3 00:01:21.506 0 4.855 0.076
16 João Carlos João Carlos 77 2 00:01:21.788 0 5.137 0.282
17 Fabiano Gomes Fabiano Gomes 39 3 00:01:22.299 0 5.648 0.511
18 Gabriel Torres Gabriel Torres 53 2 00:01:22.539 0 5.888 0.240
19 Vinicius Beltrame Vinicius Beltrame 6 2 00:01:23.196 0 6.545 0.657
20 Mineiro Mineiro 65 1 00:01:24.196 0

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto