🏁 Etapa 6 - Etapa Final


Copa Huayra 2025

Categoria: Pro 2 Turno

📅 23/11/2025  |  ⏰ 21h00

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 6
Etapa Final
Categoria Pro 2 Turno

6º Wagner
Nascimento
4º Renato
Torres
🥈 2º Leandro
Santalla
🥇 1º Renato
Neves
🥉 3º Picolé
5º Thiago
Oliveira

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Beto Francisco

Beto Francisco
00:00:44.619


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Renato Neves

Renato Neves
00:00:45.040


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Beto Francisco 20

Beto Francisco


Voltas na liderança: 20

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Renato Neves Renato Neves 📊 61 00:18:20.903 23 00:00:44.784 3 0 2 - 1 42
2 Leandro Santalla Leandro Santalla 📊 65 00:18:23.111 23 2.208 2.208 00:00:44.749 2 0 0 - 1 37
3 Picolé Picolé 📊 20 00:18:26.267 23 5.364 3.156 00:00:44.959 4 0 0 - 1 34
4 Renato Torres Renato Torres 📊 76 00:18:29.720 23 8.817 3.453 00:00:44.973 5 0 0 - 1 32
5 Thiago Oliveira Thiago Oliveira 📊 14 00:18:31.838 23 10.935 2.118 00:00:45.157 10 0 0 - 1 31
6 Wagner Nascimento Wagner Nascimento 📊 6 00:18:32.015 23 11.112 0.177 00:00:45.074 7 0 0 - 1 30
7 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 📊 33 00:18:36.910 23 16.007 4.895 00:00:45.300 14 0 0 - 1 29
8 Marco Pergola Marco Pergola 📊 16 00:18:39.178 23 18.275 2.268 00:00:45.245 11 0 0 - 1 28
9 Gustavo Poladian Gustavo Poladian 📊 55 00:18:39.546 23 18.643 0.368 00:00:45.123 8 0 0 1 1 25
10 Cachioni Cachioni 📊 11 00:18:39.557 23 18.654 0.011 00:00:45.126 9 0 0 - 1 26
11 Antonio Baumer Antonio Baumer 📊 22 00:18:42.316 23 21.413 2.759 00:00:45.306 15 0 0 - 1 25
12 Davi Oliveira Davi Oliveira 📊 45 00:18:43.043 23 22.140 0.727 00:00:45.364 17 0 0 - 1 24
13 Silas Markes Silas Markes 📊 48 00:18:43.498 23 22.595 0.455 00:00:45.389 18 0 0 - 1 23
14 William Oliveira William Oliveira 📊 9 00:18:44.024 23 23.121 0.214 00:00:45.296 12 0 0 - 1 22
15 Luis Aranha Luis Aranha 📊 53 00:18:53.361 23 32.458 9.337 00:00:45.332 16 0 0 - 1 21
16 Moreno Hassem Moreno Hassem 📊 8 00:18:57.894 23 36.991 4.533 00:00:45.728 19 0 0 - 1 20
17 Natan Silva Natan Silva 📊 51 00:19:01.049 23 40.146 3.155 00:00:45.986 20 0 0 - 1 19
18 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 📊 58 00:19:05.256 23 44.353 4.207 00:00:46.063 21 0 0 - 1 18
19 Cesar Vieira Cesar Vieira 📊 5 00:19:05.271 23 44.368 0.015 00:00:45.297 13 0 0 - 1 17
20 Beto Francisco Beto Francisco 📊 23 00:17:36.353 22 1 Lap 1 Lap 00:00:44.619 1 2 0 - 1 18
21 Alberto Costoya Alberto Costoya 📊 12 00:17:42.327 22 1 Lap 5.974 00:00:44.987 6 0 0 - 1 15
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Renato Neves Renato Neves 61 5 00:00:45.040 0
2 Beto Francisco Beto Francisco 23 4 00:00:45.044 0 0.004
3 Alberto Costoya Alberto Costoya 12 4 00:00:45.065 0 0.025
4 Gustavo Poladian Gustavo Poladian 55 4 00:00:45.135 0 0.095
5 Leandro Santalla Leandro Santalla 65 5 00:00:45.294 0 0.254
6 Renato Torres Renato Torres 76 4 00:00:45.312 0 0.272
7 Picolé Picolé 20 4 00:00:45.462 0 0.422
8 Rodriggo Brito Rodriggo Brito 18 5 00:00:45.638 0 0.598
9 William Oliveira William Oliveira 9 3 00:00:45.771 0 0.731
10 Moreno Hassem Moreno Hassem 8 4 00:00:45.803 0 0.763
11 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 33 4 00:00:45.844 0 0.804
12 Luis Aranha Luis Aranha 53 4 00:00:45.941 0 0.901
13 Davi Oliveira Davi Oliveira 45 4 00:00:45.981 0 0.941
14 Cesar Vieira Cesar Vieira 5 4 00:00:46.034 0 0.994
15 Thiago Oliveira Thiago Oliveira 14 4 00:00:46.042 0 1.002
16 Silas Markes Silas Markes 48 4 00:00:46.322 0 1.282
17 Wagner Nascimento Wagner Nascimento 6 3 00:00:46.347 0 1.307
18 Cachioni Cachioni 11 3 00:00:46.393 0 1.353
19 Natan Silva Natan Silva 51 4 00:00:46.534 0 1.494
20 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 58 4 00:00:46.854 0 1.814
21 Antonio Baumer Antonio Baumer 22 2 00:00:47.854 0
22 Marco Pergola Marco Pergola 16 2 00:00:48.854 0

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto