🏁 Etapa 6 - Etapa 06


Copa Huayra 2026

Categoria: Pesados Turno 1

📅 14/06/2026  |  ⏰ 11h30

- 💧
▶ Replay da corrida assista de novo a corrida, volta a volta

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 6
Etapa 06
Categoria Pesados Turno 1

6º Rafael
Gonçalves
4º Eduardo
Ximenes
🥈 2º Lucas
Polati
🥇 1º Fernando
Ximenes
🥉 3º Fabiano
Gomes
5º Picolé

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Picolé

Picolé
00:00:47.286


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Fernando Ximenes

Fernando Ximenes
00:00:47.298


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Fernando Ximenes 22

Fernando Ximenes


Voltas na liderança: 22

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📷 Galeria de Fotos

Confira as fotos desta etapa:

📸 Ver Galeria de Fotos 1
📸 Ver Galeria de Fotos 2

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 📊 5 00:18:31.864 22 00:00:47.429 6 0 2 - 1 47
2 Lucas Polati Lucas Polati 📊 21 00:18:36.854 22 00:00:47.450 10 0 0 - 1 42
3 Fabiano Gomes Fabiano Gomes 📊 26 00:18:37.086 22 00:00:47.448 9 0 0 - 1 39
4 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 📊 10 00:18:38.224 22 00:00:47.307 2 0 0 - 1 37
5 Picolé Picolé 📊 31 00:18:38.249 22 00:00:47.286 1 2 0 - 1 38
6 Rafael Gonçalves Rafael Gonçalves 📊 2 00:18:38.365 22 00:00:47.432 7 0 0 - 1 35
7 Matheus Gonçalves Matheus Gonçalves 📊 55 00:18:42.007 22 00:00:47.391 3 0 0 - 1 34
8 Carlo Merlin Carlo Merlin 📊 64 00:18:42.129 22 00:00:47.400 4 0 0 - 1 33
9 Rodrigo Alvarez Rodrigo Alvarez 📊 6 00:18:42.376 22 00:00:47.412 5 0 0 - 1 32
10 Paulão Ferreira Paulão Ferreira 📊 20 00:18:42.770 22 00:00:47.656 12 0 0 - 1 31
11 Rodriggo Brito Rodriggo Brito 📊 7 00:18:43.003 22 00:00:47.443 8 0 0 - 1 30
12 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 📊 50 00:18:45.410 22 00:00:47.657 13 0 0 - 1 29
13 Alexandre Braga Alexandre Braga 📊 22 00:18:45.829 22 00:00:47.788 14 0 0 - 1 28
14 Gabriel Viola Gabriel Viola 📊 56 00:18:51.085 22 00:00:48.026 16 0 0 - 1 27
15 Wilson Costa (cicinho) Wilson Costa (cicinho) 📊 70 00:18:51.593 22 00:00:47.949 15 0 0 - 1 26
16 Felipe Mendes Felipe Mendes 📊 68 00:19:06.718 22 00:00:48.226 17 0 0 - 1 25
17 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 📊 41 00:19:07.882 22 00:00:48.557 23 0 0 - 1 24
18 Natan Silva Natan Silva 📊 23 00:19:08.008 22 00:00:48.364 19 0 0 - 1 23
19 Helio Ims Helio Ims 📊 49 00:19:08.573 22 00:00:48.401 21 0 0 - 1 22
20 Cesar Vieira Cesar Vieira 📊 82 00:19:08.694 22 00:00:48.515 22 0 0 - 1 21
21 Anderson Batista Anderson Batista 📊 48 00:19:08.874 22 00:00:48.586 25 0 0 - 1 20
22 Sergio Viveiros Sergio Viveiros 📊 52 00:19:09.420 22 00:00:48.590 26 0 0 - 1 19
23 Lucas Botelho Lucas Botelho 📊 43 00:19:11.791 22 00:00:48.558 24 0 0 - 1 18
24 Gustavo Alves Gustavo Alves 📊 51 00:19:13.804 22 00:00:48.320 18 0 0 - 1 17
25 Rogerio Martins Rogerio Martins 📊 69 00:19:16.031 22 00:00:48.784 28 0 0 - 1 16
26 Douglas Fernandes Douglas Fernandes 📊 32 00:19:16.302 22 00:00:48.787 29 0 0 - 1 15
27 Ricardo Alvarez Ricardo Alvarez 📊 71 00:18:38.798 21 00:00:48.723 27 0 0 - 1 14
28 Ronaldo Alves Ronaldo Alves 📊 8 00:18:55.597 21 00:00:48.924 30 0 0 - 1 13
29 Perú Perú 📊 73 00:16:20.308 19 00:00:47.500 11 0 0 - 1 12
30 William Oliveira William Oliveira 📊 61 00:12:14.754 14 00:00:48.375 20 0 0 - 1 11
31 Vinícius Gomor Vinícius Gomor 📊 29 00:06:44.039 7 00:00:50.139 31 0 0 - - 0
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 5 1 00:00:47.298 0
2 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 10 1 00:00:47.642 0
3 Rodrigo Alvarez Rodrigo Alvarez 6 1 00:00:47.704 0
4 Perú Perú 73 1 00:00:47.979 0
5 Fabiano Gomes Fabiano Gomes 26 1 00:00:47.983 0
6 Rodriggo Brito Rodriggo Brito 7 1 00:00:47.997 0
7 Lucas Polati Lucas Polati 21 1 00:00:48.017 0
8 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 50 1 00:00:48.084 0
9 Rafael Gonçalves Rafael Gonçalves 2 1 00:00:48.100 0
10 Picolé Picolé 31 1 00:00:48.144 0
11 Carlo Merlin Carlo Merlin 64 1 00:00:48.163 0
12 Alexandre Braga Alexandre Braga 22 1 00:00:48.229 0
13 Matheus Gonçalves Matheus Gonçalves 55 1 00:00:48.291 0
14 William Oliveira William Oliveira 61 1 00:00:48.302 0
15 Wilson Costa (cicinho) Wilson Costa (cicinho) 70 1 00:00:48.351 0
16 Natan Silva Natan Silva 23 1 00:00:48.420 0
17 Helio Ims Helio Ims 49 1 00:00:48.478 0
18 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 41 1 00:00:48.654 0
19 Paulão Ferreira Paulão Ferreira 20 1 00:00:48.710 0
20 Gabriel Viola Gabriel Viola 56 1 00:00:48.731 0
21 Sergio Viveiros Sergio Viveiros 52 1 00:00:48.991 0
22 Anderson Batista Anderson Batista 48 1 00:00:48.997 0
23 Rogerio Martins Rogerio Martins 69 1 00:00:48.999 0
24 Cesar Vieira Cesar Vieira 82 1 00:00:49.056 0
25 Lucas Botelho Lucas Botelho 43 1 00:00:49.279 0
26 Gustavo Alves Gustavo Alves 51 1 00:00:49.335 0
27 Douglas Fernandes Douglas Fernandes 32 1 00:00:49.396 0
28 Ricardo Alvarez Ricardo Alvarez 71 1 00:00:49.711 0
29 Vinícius Gomor Vinícius Gomor 29 1 00:00:49.859 0
30 Ronaldo Alves Ronaldo Alves 8 1 00:00:50.127 0
31 Felipe Mendes Felipe Mendes 68 1 00:00:50.884 0

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto