🏁 Etapa 2 - Etapa 02


Copa Huayra 2026

Categoria: Pro Turno 1

📅 22/02/2026  |  ⏰ 10h00

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 2
Etapa 02
Categoria Pro Turno 1

Michel
Franco
Ricardo
Ghirlanda
🥈 2º Fabiano
Junior
🥇 1º Matheus
Pessotti
🥉 3º Gustavo
Poladian
Leandro
Santalla

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Helder Vieira

Helder Vieira
00:00:47.805


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Matheus Pessotti

Matheus Pessotti
00:00:48.035


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Matheus Pessotti 13

Matheus Pessotti


Voltas na liderança: 13

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
Ordenar por pontos
1 Matheus Pessotti Matheus Pessotti 43 00:18:03.106 21 00:00:47.910 5 0 1 - - 36
2 Fabiano Junior Fabiano Junior 65 00:18:06.231 21 3.125 3.125 00:00:48.028 8 0 0 - - 32
3 Gustavo Poladian Gustavo Poladian 5 00:18:06.607 21 3.501 0.376 00:00:48.000 7 0 0 - - 29
4 Ricardo Ghirlanda Ricardo Ghirlanda 59 00:18:10.986 21 7.880 4.379 00:00:47.907 4 0 0 - - 27
5 Leandro Santalla Leandro Santalla 74 00:18:11.053 21 7.947 0.067 00:00:47.894 3 0 0 - - 26
6 Michel Franco Michel Franco 36 00:18:11.240 21 8.134 0.187 00:00:48.126 12 0 0 - - 25
7 Rodrigo Vieira Rodrigo Vieira 47 00:18:11.241 21 8.135 0.001 00:00:47.822 2 0 0 - - 24
8 Helder Vieira Helder Vieira 48 00:18:11.922 21 8.816 0.681 00:00:47.805 1 1 0 - - 24
9 Tico Gonçalves Tico Gonçalves 54 00:18:14.222 21 11.116 2.300 00:00:48.137 14 0 0 - - 22
10 Rodrigo Cachioni Rodrigo Cachioni 12 00:18:16.939 21 13.833 2.717 00:00:48.215 21 0 0 - - 21
11 Picolé Picolé 52 00:18:17.032 21 13.926 0.093 00:00:48.112 10 0 0 - - 20
12 Gabriel Torres Gabriel Torres 3 00:18:17.100 21 13.994 0.068 00:00:48.311 28 0 0 - - 19
13 Renato Neves Renato Neves 58 00:18:17.332 21 14.226 0.232 00:00:48.123 11 0 0 - - 18
14 Andre Moreno Andre Moreno 10 00:18:17.385 21 14.279 0.053 00:00:48.211 20 0 0 - - 17
15 Alexandre Greco Alexandre Greco 82 00:18:17.589 21 14.483 0.204 00:00:48.146 15 0 0 - - 16
16 Fabiano Gomes Fabiano Gomes 50 00:18:17.737 21 14.631 0.148 00:00:48.136 13 0 0 - - 15
17 Lucas Polati Lucas Polati 16 00:18:18.008 21 14.902 0.271 00:00:48.202 19 0 0 - - 14
18 Mineiro Mineiro 31 00:18:18.161 21 15.055 0.153 00:00:48.227 23 0 0 - - 13
19 Beto Francisco Beto Francisco Piloto Coringa 6 00:18:19.865 21 16.759 1.704 00:00:48.197 18 0 0 - - 12
20 Pedro Umeki Pedro Umeki 44 00:18:22.367 21 19.261 2.502 00:00:48.363 29 0 0 - - 11
21 Rodrigo Faulhaber Rodrigo Faulhaber 49 00:18:22.485 21 19.379 0.118 00:00:47.989 6 0 0 - - 10
22 Anderson Gomes Anderson Gomes 51 00:18:22.940 21 19.834 0.455 00:00:48.230 24 0 0 - - 9
23 Peterson Nakamura Peterson Nakamura 66 00:18:23.862 21 20.756 0.922 00:00:48.194 17 0 0 - - 8
24 Wagner Nascimento Wagner Nascimento 56 00:18:24.071 21 20.965 0.209 00:00:48.059 9 0 0 - - 7
25 Davi Oliveira Davi Oliveira 40 00:18:28.243 21 25.137 4.172 00:00:48.286 26 0 0 - - 6
26 Pedro Da Fonseca Martins Pedro Da Fonseca Martins 53 00:18:31.785 21 28.679 3.542 00:00:48.420 30 0 0 - - 5
27 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 35 00:18:32.815 21 29.709 1.030 00:00:48.222 22 0 0 1 - 2
28 Alberto Tayar Alberto Tayar 29 00:18:36.093 21 32.987 3.278 00:00:48.155 16 0 0 - - 3
29 Alberto Costoya Alberto Costoya 64 00:18:37.848 21 34.742 1.755 00:00:48.483 31 0 0 - - 2
30 Piter Miranda Piter Miranda 24 00:18:37.948 21 34.842 0.100 00:00:48.305 27 0 0 - - 1
31 Cesar Vieira Cesar Vieira 28 00:18:38.127 21 35.021 0.179 00:00:48.807 38 0 0 - - 0
32 Lucas Timbó Lucas Timbó 75 00:18:38.385 21 35.279 0.258 00:00:48.680 37 0 0 - - 0
33 Renato Torres Renato Torres 13 00:18:40.684 21 37.578 2.299 00:00:48.631 34 0 0 - - 0
34 Guty Rainha Guty Rainha 22 00:18:40.887 21 37.781 0.203 00:00:48.237 25 0 0 - - 0
35 Ale Silvestre Ale Silvestre 46 00:18:41.293 21 38.187 0.406 00:00:48.635 35 0 0 - - 0
36 Alexandre Braga Alexandre Braga 17 00:18:42.296 21 39.190 1.003 00:00:48.906 42 0 0 - - 0
37 Carlo Merlin Carlo Merlin 86 00:18:42.633 21 39.527 0.337 00:00:48.858 40 0 0 - - 0
38 Givaldo Gomes Givaldo Gomes 8 00:18:45.922 21 42.816 3.289 00:00:49.022 43 0 0 - - 0
39 Alex Sequeira Alex Sequeira 11 00:18:46.161 21 43.055 0.239 00:00:48.844 39 0 0 - - 0
40 Marcus Fonseca Marcus Fonseca 19 00:18:46.314 21 43.208 0.153 00:00:49.032 44 0 0 - - 0
41 Renato Pimenta Renato Pimenta 63 00:18:46.480 21 43.374 0.166 00:00:48.649 36 0 0 - - 0
42 Jorge Caicedo Jorge Caicedo 76 00:18:46.870 21 43.764 0.390 00:00:48.860 41 0 0 - - 0
43 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 62 00:18:46.660 20 1 Volta 1 Volta 00:00:48.531 32 0 0 - - 0
44 Marco Pergola Marco Pergola 69 00:18:29.783 17 4 Voltas 3 Voltas 00:00:48.559 33 0 0 - - 0

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Matheus Pessotti Matheus Pessotti 43 5 00:00:48.035 0
2 Leandro Santalla Leandro Santalla 74 5 00:00:48.061 0 0.026
3 Helder Vieira Helder Vieira 48 3 00:00:48.094 0 0.059
4 Gustavo Poladian Gustavo Poladian 5 4 00:00:48.122 0 0.087
5 Fabiano Junior Fabiano Junior 65 5 00:00:48.212 0 0.177
6 Ricardo Ghirlanda Ricardo Ghirlanda 59 5 00:00:48.273 0 0.238
7 Michel Franco Michel Franco 36 5 00:00:48.289 0 0.254
8 Rodrigo Santos Rodrigo Santos 47 5 00:00:48.352 0 0.317
9 Lucas Polati Lucas Polati 16 5 00:00:48.371 0 0.336
10 Pedro Umeki Pedro Umeki 44 4 00:00:48.382 0 0.347
11 Tico Gonçalves Tico Gonçalves 54 5 00:00:48.466 0 0.431
12 Rodrigo Cachioni Rodrigo Cachioni 12 5 00:00:48.466 0 0.431
13 Wagner Nascimento Wagner Nascimento 56 5 00:00:48.506 0 0.471
14 Renato Neves Renato Neves 58 5 00:00:48.512 0 0.477
15 Gabriel Torres Gabriel Torres 3 5 00:00:48.522 0 0.487
16 Andre Moreno Andre Moreno 10 5 00:00:48.528 0 0.493
17 Mineiro Mineiro 31 5 00:00:48.528 0 0.493
18 Piter Miranda Piter Miranda 24 3 00:00:48.529 0 0.494
19 Fabiano Gomes Fabiano Gomes 50 4 00:00:48.561 0 0.526
20 Alberto Tayar Alberto Tayar 29 5 00:00:48.585 0
21 Givaldo Gomes Givaldo Gomes 8 4 00:00:48.797 0 0.762
22 Guty Rainha Guty Rainha 22 5 00:00:48.798 0 0.763
23 Beto Francisco Beto Francisco Piloto Coringa 6 4 00:00:48.814 0 0.779
24 Lucas Timbó Lucas Timbó 75 5 00:00:48.848 0 0.813
25 Marco Pergola Marco Pergola 69 5 00:00:48.855 0 0.820
26 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 35 2 00:00:48.887 0 0.852
27 Cesar Vieira Cesar Vieira 28 5 00:00:48.900 0 0.865
28 Picolé Picolé 52 3 00:00:48.920 0 0.885
29 Marcus Fonseca Marcus Fonseca 19 5 00:00:48.951 0 0.916
30 Anderson Gomes Anderson Gomes 51 3 00:00:48.954 0 0.919
31 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 62 2 00:00:48.995 0 0.960
32 Renato Pimenta Renato Pimenta 63 1 00:00:49.055 0 1.020
33 Alexandre Braga Alexandre Braga 17 5 00:00:49.078 0 1.043
34 Davi Oliveira Davi Oliveira 40 5 00:00:49.126 0 1.091
35 Renato Torres Renato Torres 13 5 00:00:49.139 0 1.104
36 Rodrigo Faulhaber Rodrigo Faulhaber 49 3 00:00:49.140 0 1.105
37 Alexandre Greco Alexandre Greco 82 2 00:00:49.170 0 1.135
38 Alex Sequeira Alex Sequeira 11 5 00:00:49.201 0 1.166
39 Jorge Caicedo Jorge Caicedo 76 5 00:00:49.281 0 1.246
40 Carlo Merlin Carlo Merlin 86 4 00:00:49.609 0 1.574
41 Pedro Da Fonseca Martins Pedro Da Fonseca Martins 53 2 00:00:49.829 0 1.794
42 Alberto Costoya Alberto Costoya 64 3 00:00:50.038 0 2.003
43 Ale Silvestre Ale Silvestre 46 2 00:00:50.109 0 2.074
44 Peterson Nakamura Peterson Nakamura 66 2 00:00:51.109 0

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto