🏁 Etapa 3 - Etapa 03


Copa Huayra 2026

Categoria: Pro Turno 1

📅 22/03/2026  |  ⏰ 10h30

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 3
Etapa 03
Categoria Pro Turno 1

6º Leandro
Santalla
4º Rodrigo
Faulhaber
🥈 2º Beto
Francisco
🥇 1º Helder
Vieira
🥉 3º Anderson
Gomes
5º Jose
Prioste

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Leandro Santalla

Leandro Santalla
00:00:57.460


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Jose Prioste

Jose Prioste
00:00:57.857


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Jose Prioste 7

Jose Prioste


Voltas na liderança: 7

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📷 Galeria de Fotos

Confira as fotos desta etapa:

📸 Ver Galeria de Fotos 1
📸 Ver Galeria de Fotos 2

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Helder Vieira Helder Vieira 📊 60 00:18:28.981 18 00:00:57.560 4 0 0 - - 35
2 Beto Francisco Beto Francisco 📊 43 00:18:29.102 18 0.121 0.121 00:00:57.630 7 0 0 - - 32
3 Anderson Gomes Anderson Gomes Piloto Coringa 📊 58 00:18:29.477 18 0.496 0.375 00:00:57.494 3 0 0 - - 29
4 Rodrigo Faulhaber Rodrigo Faulhaber 📊 30 00:18:29.546 18 0.565 0.069 00:00:57.562 5 0 0 - - 27
5 Jose Prioste Jose Prioste 📊 50 00:18:31.137 18 2.156 1.591 00:00:57.743 14 0 1 - - 27
6 Leandro Santalla Leandro Santalla 📊 80 00:18:31.483 18 2.502 0.346 00:00:57.460 1 1 0 - - 26
7 Marcus Fonseca Marcus Fonseca 📊 46 00:18:31.494 18 2.513 0.011 00:00:57.712 12 0 0 - - 24
8 Mineiro Mineiro 📊 45 00:18:31.580 18 2.599 0.086 00:00:57.463 2 0 0 - - 23
9 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 📊 47 00:18:32.022 18 3.041 0.442 00:00:57.577 6 0 0 - - 22
10 Wagner Nascimento Wagner Nascimento 📊 6 00:18:37.013 18 8.032 4.991 00:00:57.799 18 0 0 - - 21
11 Perú Perú 📊 64 00:18:38.449 18 9.468 1.436 00:00:57.705 10 0 0 - - 20
12 Rodriggo Brito Rodriggo Brito 📊 74 00:18:38.572 18 9.591 0.123 00:00:57.705 11 0 0 - - 19
13 Matheus Pessotti Matheus Pessotti 📊 27 00:18:38.930 18 9.949 0.358 00:00:57.746 15 0 0 - - 18
14 Raphael Tolini Raphael Tolini 📊 36 00:18:39.036 18 10.055 0.106 00:00:57.691 8 0 0 - - 17
15 Cachioni Cachioni 📊 77 00:18:39.164 18 10.183 0.128 00:00:57.699 9 0 0 - - 16
16 Lucas Ceriani Lucas Ceriani 📊 69 00:18:39.474 18 10.493 0.310 00:00:57.740 13 0 0 - - 15
17 Renato Torres Renato Torres 📊 4 00:18:45.156 18 16.175 5.682 00:00:57.967 22 0 0 - - 14
18 Michel Franco Michel Franco 📊 73 00:18:45.207 18 16.226 0.051 00:00:57.994 23 0 0 - - 13
19 Tico Gonçalves Tico Gonçalves 📊 5 00:18:46.600 18 17.619 1.393 00:00:58.318 31 0 0 - - 12
20 Alberto Tayar Alberto Tayar 📊 19 00:18:47.244 18 18.263 0.644 00:00:57.778 17 0 0 - - 11
21 Andre Moreno Andre Moreno 📊 78 00:18:47.365 18 18.384 0.121 00:00:57.771 16 0 0 - - 10
22 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 📊 16 00:18:50.464 18 21.483 3.099 00:00:58.008 25 0 0 - - 9
23 Alberto Costoya Alberto Costoya 📊 66 00:18:50.520 18 21.539 0.056 00:00:58.000 24 0 0 - - 8
24 William Oliveira William Oliveira 📊 63 00:18:51.726 18 22.745 1.206 00:00:58.130 26 0 0 - - 7
25 Picolé Picolé 📊 10 00:18:53.471 18 24.490 1.745 00:00:58.136 27 0 0 - - 6
26 Guty Rainha Guty Rainha 📊 85 00:18:57.501 18 28.520 4.030 00:00:57.834 20 0 0 - - 5
27 Ricardo Ghirlanda Ricardo Ghirlanda 📊 21 00:18:58.599 18 29.618 1.098 00:00:58.260 30 0 0 - - 4
28 Cesar Vieira Cesar Vieira 📊 33 00:19:00.260 18 31.279 1.661 00:00:58.838 41 0 0 - - 3
29 Givaldo Gomes Givaldo Gomes 📊 34 00:19:01.291 18 32.310 1.031 00:00:58.412 35 0 0 - - 2
30 Jorge Caicedo Jorge Caicedo 📊 42 00:19:01.547 18 32.566 0.256 00:00:58.396 33 0 0 - - 1
31 Ale Silvestre Ale Silvestre 📊 67 00:19:02.063 18 33.082 0.516 00:00:58.864 42 0 0 - - 0
32 Gustavo Poladian Gustavo Poladian 📊 15 00:19:03.486 18 34.505 1.423 00:00:58.150 29 0 0 - - 0
33 Alexandre Greco Alexandre Greco 📊 12 00:19:03.812 18 34.831 0.326 00:00:58.146 28 0 0 1 - -2
34 Peterson Nakamura Peterson Nakamura 📊 70 00:19:04.108 18 35.127 0.296 00:00:57.808 19 0 0 - - 0
35 Marco Pergola Marco Pergola 📊 1 00:19:04.306 18 35.325 0.198 00:00:58.324 32 0 0 1 - -2
36 Lucas Lima Lucas Lima 📊 84 00:19:04.389 18 35.408 0.083 00:00:58.560 36 0 0 - - 0
37 João Tertuliano João Tertuliano 📊 8 00:19:06.119 18 37.138 1.730 00:00:58.568 38 0 0 - - 0
38 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 📊 61 00:19:07.489 18 38.508 1.370 00:00:59.287 44 0 0 - - 0
39 Piter Miranda Piter Miranda 📊 57 00:19:07.495 18 38.514 0.006 00:00:58.865 43 0 0 - - 0
40 Fabiano Junior Fabiano Junior 📊 76 00:19:09.665 18 40.684 2.170 00:00:57.917 21 0 0 - - 0
41 Paulão Ferreira Paulão Ferreira 📊 20 00:19:12.149 18 43.168 2.484 00:00:58.605 39 0 0 1 - -2
42 Alysson Machado Alysson Machado 📊 17 00:19:14.401 18 45.420 2.252 00:00:58.561 37 0 0 1 - -2
43 Alexandre Braga Alexandre Braga 📊 7 00:13:24.816 12 6 Voltas 6 Voltas 00:00:58.821 40 0 0 - - 0
44 Daniel Xavier Daniel Xavier 📊 81 00:10:26.917 8 10 Voltas 4 Voltas 00:00:58.407 34 0 0 - - 0
DQ Renato Neves Renato Neves 📊 45 0 0 - - 0
DQ Carlo Merlin Carlo Merlin 📊 46 0 0 - - 0
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Jose Prioste Jose Prioste 50 3 00:00:57.857 0
2 Helder Vieira Helder Vieira 60 3 00:00:57.903 0 0.046
3 Beto Francisco Beto Francisco 43 4 00:00:57.904 0 0.047
4 Rodriggo Brito Rodriggo Brito 74 4 00:00:57.915 0 0.058
5 Anderson Gomes Anderson Gomes Piloto Coringa 58 3 00:00:57.917 0 0.060
6 Marcus Fonseca Marcus Fonseca 46 4 00:00:57.946 0 0.089
7 Leandro Santalla Leandro Santalla 80 4 00:00:57.965 0 0.108
8 Rodrigo Faulhaber Rodrigo Faulhaber 30 4 00:00:57.982 0 0.125
9 Mineiro Mineiro 45 4 00:00:58.069 0 0.212
10 Matheus Pessotti Matheus Pessotti 27 3 00:00:58.075 0 0.218
11 Peterson Nakamura Peterson Nakamura 70 3 00:00:58.104 0 0.247
12 Perú Perú 64 3 00:00:58.168 0 0.311
13 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 47 3 00:00:58.219 0 0.362
14 Fabiano Junior Fabiano Junior 76 3 00:00:58.303 0 0.446
15 Marco Pergola Marco Pergola 1 3 00:00:58.486 0 0.629
16 Lucas Ceriani Lucas Ceriani 69 3 00:00:58.543 0 0.686
17 Alysson Machado Alysson Machado 17 3 00:00:58.546 0 0.689
18 Renato Torres Renato Torres 4 4 00:00:58.625 0 0.768
19 Wagner Nascimento Wagner Nascimento 6 3 00:00:58.657 0 0.800
20 Alexandre Braga Alexandre Braga 7 3 00:00:58.766 0 0.909
21 Tico Gonçalves Tico Gonçalves 5 4 00:00:58.770 0 0.913
22 Gustavo Poladian Gustavo Poladian 15 3 00:00:58.840 0 0.983
23 Cesar Vieira Cesar Vieira 33 3 00:00:58.861 0 1.004
24 Givaldo Gomes Givaldo Gomes 34 4 00:00:58.866 0 1.009
25 Michel Franco Michel Franco 73 2 00:00:58.894 0 1.037
26 Ale Silvestre Ale Silvestre 67 3 00:00:58.952 0 1.095
27 Ricardo Ghirlanda Ricardo Ghirlanda 21 3 00:00:59.034 0 1.177
28 Lucas Lima Lucas Lima 84 4 00:00:59.080 0 1.223
29 Cachioni Cachioni 77 3 00:00:59.200 0 1.343
30 Piter Miranda Piter Miranda 57 2 00:00:59.449 0 1.592
31 Daniel Xavier Daniel Xavier 81 2 00:00:59.521 0 1.664
32 William Oliveira William Oliveira 63 3 00:00:59.606 0 1.749
33 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 61 3 00:00:59.758 0 1.901
34 Guty Rainha Guty Rainha 85 2 00:00:59.801 0 1.944
35 Raphael Tolini Raphael Tolini 36 3 00:00:59.844 0 1.987
36 João Tertuliano João Tertuliano 8 2 00:01:00.393 0 2.536
37 Paulão Ferreira Paulão Ferreira 20 3 00:01:00.456 0 2.599
38 Jorge Caicedo Jorge Caicedo 42 3 00:01:00.706 0 2.849
39 Alberto Tayar Alberto Tayar 19 2 00:01:01.706 0
40 Alberto Costoya Alberto Costoya 66 2 00:01:02.706 0
41 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 16 2 00:01:03.706 0
42 Alexandre Greco Alexandre Greco 12 2 00:01:04.706 0
43 Picolé Picolé 10 1 00:01:05.706 0
44 Andre Moreno Andre Moreno 78 2 00:01:06.706 0

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto