🏁 Etapa 3 - Etapa 08


Copa Huayra 2026

Categoria: Pro Turno 2

📅 02/08/2026  |  ⏰ 10h30

- 💧
▶ Replay da corrida assista de novo a corrida, volta a volta

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 3
Etapa 08
Categoria Pro Turno 2

6º João
Tertuliano
4º Jose
Prioste
🥈 2º Renato
Neves
🥇 1º Picolé
🥉 3º Matheus
Pessotti
5º Willy
Ferrero

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Lucas Ceriani

Lucas Ceriani
00:00:49.800


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Renato Neves

Renato Neves
00:00:50.249


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Renato Neves 16

Renato Neves


Voltas na liderança: 16

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📷 Galeria de Fotos

Confira as fotos desta etapa:

📸 Ver Galeria de Fotos 1
📸 Ver Galeria de Fotos 2

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Picolé Picolé 📊 68 00:15:06.706 17 00:00:49.881 2 0 0 - - 35
2 Renato Neves Renato Neves 📊 50 00:15:07.170 17 0.464 0.464 00:00:49.925 3 0 1 - - 33
3 Matheus Pessotti Matheus Pessotti 📊 25 00:15:14.354 17 7.648 7.184 00:00:50.152 7 0 0 - - 29
4 Jose Prioste Jose Prioste 📊 10 00:15:14.457 17 7.751 0.103 00:00:50.096 4 0 0 - - 27
5 Willy Ferrero Willy Ferrero 📊 7 00:15:14.812 17 8.106 0.355 00:00:50.150 6 0 0 - - 26
6 João Tertuliano João Tertuliano 📊 2 00:15:15.556 17 8.850 0.744 00:00:50.137 5 0 0 - - 25
7 Gustavo Poladian Gustavo Poladian 📊 26 00:15:17.389 17 10.683 1.833 00:00:50.337 8 0 0 - - 24
8 Helder Vieira Helder Vieira 📊 35 00:15:19.253 17 12.547 1.864 00:00:50.454 11 0 0 - - 23
9 Peterson Nakamura Peterson Nakamura 📊 44 00:15:19.530 17 12.824 0.277 00:00:50.472 12 0 0 - - 22
10 Marcus Leoncini Marcus Leoncini 📊 76 00:15:20.651 17 13.945 1.121 00:00:50.490 13 0 0 - - 21
11 Marco Pergola Marco Pergola 📊 37 00:15:20.765 17 14.059 0.114 00:00:50.501 14 0 0 - - 20
12 Alberto Costoya Alberto Costoya 📊 61 00:15:23.656 17 16.950 2.891 00:00:50.595 19 0 0 - - 19
13 Mineiro Mineiro 📊 48 00:15:23.823 17 17.117 0.167 00:00:50.639 21 0 0 - - 18
14 Michel Franco Michel Franco 📊 75 00:15:24.352 17 17.646 0.529 00:00:50.578 18 0 0 - - 17
15 Lucas Ceriani Lucas Ceriani 📊 51 00:15:24.373 17 17.667 0.021 00:00:49.800 1 1 0 - - 17
16 Carlos Machado Carlos Machado 📊 78 00:15:24.991 17 18.285 0.618 00:00:50.674 23 0 0 - - 15
17 Carlo Merlin Carlo Merlin 📊 67 00:15:25.652 17 18.946 0.661 00:00:50.540 15 0 0 - - 14
18 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 📊 8 00:15:26.289 17 19.583 0.637 00:00:50.575 16 0 0 - - 13
19 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 📊 34 00:15:28.644 17 21.938 2.355 00:00:50.576 17 0 0 - - 12
20 Bruno Dm Bruno Dm 📊 14 00:15:28.760 17 22.054 0.116 00:00:50.608 20 0 0 - - 11
21 Mami Kodera Mami Kodera 📊 42 00:15:33.940 17 27.234 5.180 00:00:50.790 25 0 0 - - 10
22 Miguel Alves Miguel Alves 📊 52 00:15:36.458 17 29.752 2.518 00:00:50.851 28 0 0 - - 9
23 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 📊 33 00:15:37.034 17 30.328 0.576 00:00:50.642 22 0 0 - - 8
24 Paulão Ferreira Paulão Ferreira 📊 59 00:15:37.765 17 31.059 0.731 00:00:50.865 29 0 0 - - 7
25 Leandro Santalla Leandro Santalla 📊 72 00:15:37.893 17 31.187 0.128 00:00:50.743 24 0 0 - - 6
26 Fabiano Junior Fabiano Junior 📊 65 00:15:39.717 17 33.011 1.824 00:00:50.362 9 0 0 - - 5
27 Renato Torres Renato Torres 📊 55 00:15:40.201 17 DQ 00:00:50.442 10 0 0 - - 4
28 Rafael Matarazzo Rafael Matarazzo 📊 74 00:15:42.258 17 35.552 2.541 00:00:51.108 32 0 0 - - 3
29 Wagner Vitoria Wagner Vitoria 📊 31 00:15:42.840 17 36.134 0.582 00:00:51.180 33 0 0 - - 2
30 Ale Silvestre Ale Silvestre 📊 19 00:15:43.002 17 36.296 0.162 00:00:50.972 30 0 0 - - 1
31 Alberto Tayar Alberto Tayar 📊 43 00:15:43.307 17 36.601 0.305 00:00:51.104 31 0 0 - - 0
32 Alexandre Braga Alexandre Braga 📊 73 00:15:44.261 17 37.555 0.954 00:00:50.804 26 0 0 1 - -2
33 Cesar Vieira Cesar Vieira 📊 23 00:15:48.701 17 41.995 4.440 00:00:51.331 34 0 0 - - 0
34 William Oliveira William Oliveira 📊 18 00:15:50.928 17 44.222 2.227 00:00:50.811 27 0 0 1 - -2
DQ Matheus Donato Matheus Donato 📊 35 0 0 - - 0
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Renato Neves Renato Neves 50 3 00:00:50.249 0
2 Picolé Picolé 68 3 00:00:50.252 0 0.003
3 João Tertuliano João Tertuliano 2 2 00:00:50.438 0 0.189
4 Willy Ferrero Willy Ferrero 7 3 00:00:50.504 0 0.255
5 Jose Prioste Jose Prioste 10 2 00:00:50.539 0 0.290
6 Matheus Pessotti Matheus Pessotti 25 2 00:00:50.560 0 0.311
7 Gustavo Poladian Gustavo Poladian 26 2 00:00:50.565 0 0.316
8 Marcus Leoncini Marcus Leoncini 76 3 00:00:50.866 0 0.617
9 Marco Pergola Marco Pergola 37 3 00:00:50.867 0 0.618
10 Matheus Donato Matheus Donato 15 3 00:00:50.897 0 0.648
11 Fabiano Junior Fabiano Junior 65 3 00:00:50.939 0 0.690
12 Peterson Nakamura Peterson Nakamura 44 3 00:00:50.941 0 0.692
13 Renato Torres Renato Torres 55 3 00:00:50.981 0 0.732
14 Helder Vieira Helder Vieira 35 3 00:00:50.985 0 0.736
15 Alberto Costoya Alberto Costoya 61 3 00:00:50.986 0 0.737
16 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 34 3 00:00:51.042 0 0.793
17 Mineiro Mineiro 48 3 00:00:51.043 0 0.794
18 Michel Franco Michel Franco 75 3 00:00:51.086 0 0.837
19 Carlos Machado Carlos Machado 78 3 00:00:51.109 0 0.860
20 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 8 3 00:00:51.170 0 0.921
21 William Oliveira William Oliveira 18 3 00:00:51.188 0 0.939
22 Mami Kodera Mami Kodera 42 2 00:00:51.283 0 1.034
23 Carlo Merlin Carlo Merlin 67 3 00:00:51.439 0 1.190
24 Alberto Tayar Alberto Tayar 43 3 00:00:51.497 0 1.248
25 Leandro Santalla Leandro Santalla 72 2 00:00:51.561 0 1.312
26 Cesar Vieira Cesar Vieira 23 2 00:00:51.618 0 1.369
27 Paulão Ferreira Paulão Ferreira 59 2 00:00:51.651 0 1.402
28 Alexandre Braga Alexandre Braga 73 3 00:00:52.183 0 1.934
29 Miguel Alves Miguel Alves 52 2 00:00:53.962 0
30 Lucas Ceriani Lucas Ceriani 51 1 00:00:54.962 0
31 Bruno Dm Bruno Dm 14 1 00:00:55.962 0
32 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 33 1 00:00:56.962 0
33 Rafael Matarazzo Rafael Matarazzo 74 1 00:00:57.962 0
34 Wagner Vitoria Wagner Vitoria 31 1 00:00:58.962 0
35 Ale Silvestre Ale Silvestre 19 1 00:00:59.962 0

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto