🏁 Etapa 4 - Etapa 04


Copa Huayra 2026

Categoria: Super Senior Turno 1

📅 12/04/2026  |  ⏰ 10h00

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 4
Etapa 04
Categoria Super Senior Turno 1

6º Daniel
Veiga
4º Alexandre
Akira
🥈 2º Alexandre
Greco
🥇 1º Alberto
Costoya
🥉 3º Fabiano
Gomes
5º Silas
Markes

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Alexandre Greco

Alexandre Greco
00:00:45.262


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Alberto Costoya

Alberto Costoya
00:00:45.606


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

(S S) Alberto Costoya 21

(S S) Alberto Costoya


Voltas na liderança: 21

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📷 Galeria de Fotos

Confira as fotos desta etapa:

📸 Ver Galeria de Fotos 1
📸 Ver Galeria de Fotos 2

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Alberto Costoya Alberto Costoya 📊 37 00:18:34.245 23 00:00:45.290 3 0 1 - - 36
2 Alexandre Greco Alexandre Greco 📊 24 00:18:36.321 23 2.076 00:00:45.262 1 1 0 - - 33
3 Fabiano Gomes Fabiano Gomes 📊 3 00:18:43.706 23 9.461 00:00:45.288 2 0 0 - - 29
4 Alexandre Akira Alexandre Akira 📊 67 00:18:44.149 23 9.904 00:00:45.722 4 0 0 - - 27
5 Silas Markes Silas Markes 📊 32 00:18:54.264 23 20.019 00:00:45.788 5 0 0 - - 26
6 Daniel Veiga Daniel Veiga 📊 42 00:19:04.570 23 30.325 00:00:45.807 6 0 0 1 - 23
7 Robert Straub Robert Straub 📊 50 00:19:05.940 23 31.695 00:00:46.196 7 0 0 - - 24
8 Ruy Vita Ruy Vita 📊 72 00:19:11.340 23 37.095 00:00:46.304 8 0 0 - - 23
9 Reimilte Lopreto Reimilte Lopreto 📊 81 00:19:11.844 23 37.599 00:00:46.307 9 0 0 - - 22
10 Alexandre Garrido Alexandre Garrido 📊 22 00:19:12.279 23 38.034 00:00:46.378 10 0 0 - - 21
11 Denilson Claro Denilson Claro 📊 77 00:19:14.384 23 40.139 00:00:46.618 11 0 0 - - 20
12 Walter Ide Walter Ide 📊 39 00:19:22.120 22 1 Volta 00:00:47.345 12 0 0 - - 19
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Alberto Costoya Alberto Costoya 37 5 00:00:45.606 0 0.061
2 Alexandre Greco Alexandre Greco 24 5 00:00:45.718 0 0.173
3 Alexandre Akira Alexandre Akira 67 5 00:00:46.048 0 0.503
4 Silas Markes Silas Markes 32 5 00:00:46.257 0 0.712
5 Reimilte Lopreto Reimilte Lopreto 81 5 00:00:46.579 0 1.034
6 Daniel Veiga Daniel Veiga 42 5 00:00:46.615 0 1.070
7 Ruy Vita Ruy Vita 72 5 00:00:46.629 0 1.084
8 Alexandre Garrido Alexandre Garrido 22 5 00:00:46.795 0 1.250
9 Robert Straub Robert Straub 50 5 00:00:46.815 0 1.270
10 Denilson Claro Denilson Claro 77 5 00:00:46.988 0 1.443
11 Walter Ide Walter Ide 39 5 00:00:47.215 0 1.670
12 Fabiano Gomes Fabiano Gomes 3 1 00:00:48.832 0

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto