🏁 Etapa 7 - Etapa 7


Huayra Fast Night 2025

Categoria: Graduados 1 Turno

📅 16/06/2025  |  ⏰ 22h30

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 7
Etapa 7
Categoria Graduados 1 Turno

6º David
D Amico
4º Douglas
Freire
🥈 2º Picolé
🥇 1º Jhonatan
Spagnolo
🥉 3º Allan
Araujo
5º Alex
Cruz

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Gabriel Torres

Gabriel Torres
00:00:38.664


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Jhonatan Spagnolo

Jhonatan Spagnolo
00:00:40.411


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Jhonatan Spagnolo 22

Jhonatan Spagnolo


Voltas na liderança: 22

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📺 O vídeo da transmissão ainda não foi disponibilizado. Fique ligado!

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Jhonatan Spagnolo Jhonatan Spagnolo 📊 38 00:18:03.425 25 00:00:40.200 8 0 2 - 1 42
2 Picolé Picolé 📊 25 00:18:04.681 25 1.256 1.256 00:00:40.100 3 0 0 - 1 37
3 Allan Araujo Allan Araujo 📊 18 00:18:05.559 25 2.134 0.682 00:00:40.168 6 0 0 - 1 34
4 Douglas Freire Douglas Freire 📊 34 00:18:05.888 25 2.463 0.329 00:00:40.136 5 0 0 - 1 32
5 Alex Cruz Alex Cruz 📊 14 00:18:11.913 25 8.488 6.025 00:00:40.126 4 0 0 - 1 31
6 David D Amico David D Amico 📊 20 00:18:12.431 25 9.006 0.518 00:00:39.993 2 0 0 - 1 30
7 Marco Pergola Marco Pergola 📊 7 00:18:12.711 25 9.286 0.280 00:00:40.398 12 0 0 - 1 29
8 Paulo Marani Paulo Marani 📊 61 00:18:21.748 25 18.323 9.037 00:00:40.186 7 0 0 - 1 28
9 Rudã Zuniga Rudã Zuniga 📊 36 00:18:23.060 25 19.635 1.312 00:00:40.349 11 0 0 - 1 27
10 Rafael Bergamini Rafael Bergamini 📊 40 00:18:24.680 25 21.255 1.527 00:00:40.286 9 0 0 - 1 26
11 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 📊 24 00:18:24.832 25 21.407 0.152 00:00:40.569 16 0 0 - 1 25
12 Nonô Singnoreti Nonô Singnoreti 📊 39 00:18:24.978 25 21.553 0.146 00:00:40.289 10 0 0 - 1 24
13 Renan Oliveira Renan Oliveira 📊 11 00:18:25.379 25 21.954 0.401 00:00:40.464 14 0 0 - 1 23
14 Cesar Vieira Cesar Vieira 📊 5 00:18:28.685 25 25.260 3.306 00:00:40.661 18 0 0 - 1 22
15 Filipe Vaz Filipe Vaz 📊 48 00:18:28.747 25 25.322 0.062 00:00:40.400 13 0 0 - 1 21
16 Matheus Donato Matheus Donato 📊 64 00:18:37.597 25 34.172 8.850 00:00:40.562 15 0 0 - 1 20
17 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 📊 45 00:18:31.746 24 1 Volta 1 Volta 00:00:41.001 20 0 0 - 1 19
18 Via Alves Via Alves 📊 26 00:17:44.512 22 3 Voltas 2 Voltas 00:00:40.669 19 0 0 - 1 18
19 Gabriel Torres Gabriel Torres 📊 12 00:06:07.076 7 18 Voltas 15 Voltas 00:00:38.664 1 2 0 - 1 19
20 William Oliveira William Oliveira 📊 43 00:06:08.520 7 18 Voltas 1.444 00:00:40.658 17 0 0 - 1 16
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Jhonatan Spagnolo Jhonatan Spagnolo 38 5 00:00:40.411 0
2 Douglas Freire Douglas Freire 34 5 00:00:40.437 0 0.026 0.026
3 David D Amico David D Amico 20 5 00:00:40.447 0 0.036 0.010
4 Allan Araujo Allan Araujo 18 5 00:00:40.493 0 0.082 0.032
5 Marco Pergola Marco Pergola 7 5 00:00:40.517 0 0.106 0.024
6 Picolé Picolé 25 5 00:00:40.533 0 0.122 0.016
7 Rafael Bergamini Rafael Bergamini 40 5 00:00:40.545 0 0.134 0.012
8 William Oliveira William Oliveira 43 3 00:00:40.547 0 0.136 0.002
9 Filipe Vaz Filipe Vaz 48 5 00:00:40.553 0 0.142 0.006
10 Gabriel Torres Gabriel Torres 12 5 00:00:40.632 0 0.221 0.079
11 Nonô Singnoreti Nonô Singnoreti 39 5 00:00:40.658 0 0.247 0.010
12 Renan Oliveira Renan Oliveira 11 5 00:00:40.663 0 0.252 0.005
13 Alex Cruz Alex Cruz 14 5 00:00:40.731 0 0.320 0.068
14 Rudã Zuniga Rudã Zuniga 36 5 00:00:40.745 0 0.334 0.014
15 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 45 5 00:00:40.780 0 0.369 0.035
16 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 24 5 00:00:40.971 0 0.560 0.191
17 Paulo Marani Paulo Marani 61 5 00:00:41.062 0 0.651 0.091
18 Matheus Donato Matheus Donato 64 5 00:00:41.063 0 0.652 0.001
19 Cesar Vieira Cesar Vieira 5 5 00:00:41.174 0 0.763 0.111
20 Via Alves Via Alves 26 5 00:00:41.237 0 0.826 0.063

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto