🏁 Etapa 7 - Etapa 07


Huayra Fast Night 2025

Categoria: Graduados 2 Turno

📅 01/12/2025  |  ⏰ 22h30

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 7
Etapa 07
Categoria Graduados 2 Turno

6º Alberto
Tayar
4º Ollie
Bonesi
🥈 2º Filipe
Vaz
🥇 1º Jhonatan
Spagnolo
🥉 3º Edu
Perez
5º Rafael
Bergamini

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

Jhonatan Spagnolo

Jhonatan Spagnolo


Pole + Vitória + Melhor volta

⏱️ Melhor Volta

Jhonatan Spagnolo

Jhonatan Spagnolo
00:00:26.172


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Jhonatan Spagnolo

Jhonatan Spagnolo
00:00:49.663


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Jhonatan Spagnolo 11

Jhonatan Spagnolo


Voltas na liderança: 11

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📺 O vídeo da transmissão ainda não foi disponibilizado. Fique ligado!

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Jhonatan Spagnolo Jhonatan Spagnolo 📊 50 00:18:00.454 21 00:00:26.172 1 2 2 - 1 44
2 Filipe Vaz Filipe Vaz 📊 18 00:18:05.577 21 5.123 5.123 00:00:26.281 2 0 0 - 1 37
3 Edu Perez Edu Perez 📊 43 00:18:05.910 21 5.456 0.333 00:00:26.295 3 0 0 - 1 34
4 Ollie Bonesi Ollie Bonesi 📊 52 00:18:14.580 21 14.126 8.670 00:00:26.558 4 0 0 - 1 32
5 Rafael Bergamini Rafael Bergamini 📊 78 00:18:23.423 21 22.969 8.843 00:00:26.729 5 0 0 - 1 31
6 Alberto Tayar Alberto Tayar 📊 31 00:18:23.621 21 23.167 0.198 00:00:26.734 6 0 0 - 1 30
7 Picolé Picolé 📊 47 00:18:24.218 21 23.764 0.597 00:00:26.838 7 0 0 - 1 29
8 Paulo Marani Paulo Marani 📊 68 00:18:29.039 21 28.585 4.821 00:00:26.867 8 0 0 - 1 28
9 Marco Pergola Marco Pergola 📊 69 00:18:29.215 21 28.761 0.176 00:00:26.873 9 0 0 - 1 27
10 Wellington Dalvi Wellington Dalvi 📊 28 00:18:29.350 21 28.896 0.135 00:00:27.079 12 0 0 - 1 26
11 Nonô Singnoreti Nonô Singnoreti 📊 56 00:18:30.816 21 30.362 1.466 00:00:27.446 13 0 0 - 1 25
12 Rogerio Guerra Rogerio Guerra 📊 46 00:18:31.103 21 30.649 0.287 00:00:27.025 11 0 0 - 1 24
13 Lucas Ceriani Lucas Ceriani 📊 2 00:18:44.349 21 43.895 13.246 00:00:27.624 14 0 0 - 1 23
14 Cesar Vieira Cesar Vieira 📊 23 00:18:44.831 21 44.377 0.482 00:00:27.750 15 0 0 - 1 22
15 Douglas Freire Douglas Freire 📊 42 00:18:45.271 21 44.817 0.440 00:00:27.782 16 0 0 - 1 21
16 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 📊 37 00:18:54.750 21 54.296 9.479 00:00:27.010 10 0 0 - 1 20
17 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 📊 34 00:18:02.214 20 1 Lap 1 Lap 00:00:27.907 17 0 0 - 1 19
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Jhonatan Spagnolo Jhonatan Spagnolo 50 4 00:00:49.663 0
2 Picolé Picolé 47 4 00:00:49.686 0 0.023
3 Edu Perez Edu Perez 43 4 00:00:49.912 0 0.249
4 Filipe Vaz Filipe Vaz 18 3 00:00:50.021 0 0.358
5 Marco Pergola Marco Pergola 69 4 00:00:50.052 0 0.389
6 Ollie Bonesi Ollie Bonesi 52 4 00:00:50.290 0 0.627
7 Nonô Singnoreti Nonô Singnoreti 56 4 00:00:50.401 0 0.738
8 Alberto Tayar Alberto Tayar 31 4 00:00:50.406 0 0.743
9 Wellington Dalvi Wellington Dalvi 28 4 00:00:50.476 0 0.813
10 Rogerio Guerra Rogerio Guerra 46 4 00:00:50.658 0 0.995
11 Rafael Bergamini Rafael Bergamini 78 4 00:00:50.782 0 1.119
12 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 37 3 00:00:50.968 0 1.305
13 Douglas Freire Douglas Freire 42 3 00:00:51.350 0 1.687
14 Cesar Vieira Cesar Vieira 23 3 00:00:51.920 0 2.257
15 Paulo Marani Paulo Marani 68 3 00:00:52.700 0 3.037
16 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 34 2 00:00:53.197 0 3.534
17 Lucas Ceriani Lucas Ceriani 2 3 00:00:54.197 0

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto