🏁 Etapa 7 - Etapa 7


Huayra Fast Night 2025

Categoria: Pesados 1 Turno

📅 16/06/2025  |  ⏰ 22h00

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 7
Etapa 7
Categoria Pesados 1 Turno

6º Fabinho
Alvarenga
4º William
Oliveira
🥈 2º Osiander
Bernardino
🥇 1º Arthur
Santos
🥉 3º Leandro
Tamaro
5º Felipe
Carneiro

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

William Oliveira

William Oliveira
00:00:40.492


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Allan Araujo

Allan Araujo
00:00:41.092


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Arthur Santos 15

Arthur Santos


Voltas na liderança: 15

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📺 O vídeo da transmissão ainda não foi disponibilizado. Fique ligado!

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Arthur Santos Arthur Santos 📊 63 00:18:39.360 25 32.782 10.039 00:00:40.764 2 0 0 - 1 40
2 Osiander Bernardino Osiander Bernardino 📊 62 00:18:40.528 25 33.950 1.168 00:00:40.941 9 0 0 - 1 37
3 Leandro Tamaro Leandro Tamaro 📊 43 00:18:40.816 25 34.238 0.288 00:00:40.908 8 0 0 - 1 34
4 William Oliveira William Oliveira 📊 52 00:18:43.914 25 37.336 3.098 00:00:40.492 1 2 0 - 1 34
5 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 📊 70 00:18:44.631 25 38.053 0.368 00:00:40.896 7 0 0 - 1 31
6 Fabinho Alvarenga Fabinho Alvarenga 📊 61 00:18:46.294 25 39.716 1.663 00:00:40.946 10 0 0 - 1 30
7 Gabriel Moraes Gabriel Moraes 📊 68 00:18:46.628 25 40.050 0.334 00:00:41.111 11 0 0 - 1 29
8 Picolé Picolé 📊 41 00:18:10.736 24 1 Volta 1 Volta 00:00:40.802 3 0 0 - 1 28
9 William Almeida William Almeida 📊 57 00:18:10.998 24 1 Volta 0.262 00:00:40.881 6 0 0 - 1 27
10 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 📊 11 00:18:15.939 24 1 Volta 4.941 00:00:41.257 13 0 0 - 1 26
11 Gustavo Araujo Gustavo Araujo 📊 13 00:18:17.666 24 1 Volta 1.727 00:00:41.439 16 0 0 - 1 25
12 Jony Almeida Jony Almeida 📊 38 00:18:27.264 24 1 Volta 5.038 00:00:41.359 15 0 0 - 1 24
13 Caio Santos Caio Santos 📊 18 00:18:29.832 24 1 Volta 2.568 00:00:41.590 17 0 0 - 1 23
14 Reginaldo Jr Reginaldo Jr 📊 33 00:18:37.231 24 1 Volta 7.399 00:00:41.152 12 0 0 - 1 22
15 Douglas Fernandes Douglas Fernandes 📊 69 00:18:13.713 23 2 Voltas 18.427 00:00:42.456 19 0 0 - 1 21
16 Allan Araujo Allan Araujo 📊 26 00:18:19.312 23 2 Voltas 5.599 00:00:40.806 4 0 2 - 1 22
17 Matheus Cruz Matheus Cruz 📊 53 00:17:03.037 19 6 Voltas 1 Volta 00:00:41.617 18 0 0 - 1 19
18 Cesar Vieira Cesar Vieira 📊 6 00:12:27.053 16 9 Voltas 3 Voltas 00:00:40.836 5 0 0 - 1 18
19 Vinícius Gomor Vinícius Gomor 📊 14 00:06:52.854 8 17 Voltas 8 Voltas 00:00:41.353 14 0 0 - 1 17
DQ Tiago Regis Tiago Regis 📊 20 0 0 - - 0
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Allan Araujo Allan Araujo 26 5 00:00:41.092 0 0.345 0.216
2 Cesar Vieira Cesar Vieira 6 4 00:00:41.208 0 0.461 0.111
3 William Oliveira William Oliveira 52 5 00:00:41.265 0 0.518 0.013
4 Arthur Santos Arthur Santos 63 5 00:00:41.305 0 0.558 0.040
5 Leandro Tamaro Leandro Tamaro 43 4 00:00:41.362 0 0.615 0.047
6 Fabinho Alvarenga Fabinho Alvarenga 61 5 00:00:41.408 0 0.661 0.046
7 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 70 5 00:00:41.424 0 0.677 0.003
8 Gustavo Araujo Gustavo Araujo 13 5 00:00:41.483 0 0.736 0.004
9 Gabriel Moraes Gabriel Moraes 68 5 00:00:41.500 0 0.753 0.017
10 Osiander Bernardino Osiander Bernardino 62 4 00:00:41.694 0 0.947 0.029
11 Picolé Picolé 41 4 00:00:41.761 0 1.014 0.008
12 Vinícius Gomor Vinícius Gomor 14 5 00:00:41.772 0 1.025 0.011
13 Caio Santos Caio Santos 18 5 00:00:41.798 0 1.051 0.015
14 Matheus Cruz Matheus Cruz 53 4 00:00:41.923 0 1.176 0.094
15 Douglas Fernandes Douglas Fernandes 69 5 00:00:42.103 0 1.356 0.180
16 William Almeida William Almeida 57 3 00:00:42.207 0 1.460 0.104
17 Jony Almeida Jony Almeida 38 5 00:00:42.210 0 1.463 0.003
18 Reginaldo Jr Reginaldo Jr 33 5 00:00:42.351 0 1.604 0.141
19 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 11 5 00:00:42.423 0 1.676 0.072

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto