🏁 Etapa 1 - Etapa 01


Huayra Fast Night 2025

Categoria: Pesados 2 Turno

📅 21/07/2025  |  ⏰ 22h00

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 1
Etapa 01
Categoria Pesados 2 Turno

6º Leandro
Tamaro
4º Cesar
Vieira
🥈 2º Gustavo
Pavan
🥇 1º Chaaban
🥉 3º Picolé
5º Fabio
Xavier

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

Chaaban

Chaaban


Pole + Vitória + Melhor volta

⏱️ Melhor Volta

Chaaban

Chaaban
00:00:40.469


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Chaaban

Chaaban
00:00:40.469


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

-

Sem dados


Voltas por líder não computadas nesta etapa.

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📺 O vídeo da transmissão ainda não foi disponibilizado. Fique ligado!

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Chaaban Chaaban 📊 63 00:00:40.469 1 0.385 0.129 00:00:40.469 1 1 1 - - 37
2 Gustavo Pavan Gustavo Pavan 📊 39 00:00:40.587 1 0.503 0.049 00:00:40.587 2 0 0 - - 32
3 Picolé Picolé 📊 61 00:00:40.601 1 0.517 0.014 00:00:40.601 3 0 0 - - 29
4 Cesar Vieira Cesar Vieira 📊 34 00:00:40.615 1 0.531 0.002 00:00:40.615 4 0 0 - - 27
5 Fabio Xavier Fabio Xavier 📊 22 00:00:40.666 1 0.582 0.051 00:00:40.666 5 0 0 - - 26
6 Leandro Tamaro Leandro Tamaro 📊 26 00:00:40.749 1 0.665 0.001 00:00:40.749 6 0 0 - - 25
7 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 📊 5 00:00:40.767 1 0.683 0.007 00:00:40.767 7 0 0 - - 24
8 Leandro Costa Leandro Costa 📊 3 00:00:40.831 1 0.747 0.004 00:00:40.831 8 0 0 - - 23
9 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 📊 47 00:00:40.988 1 0.904 0.048 00:00:40.988 9 0 0 - - 22
10 Gabriel Moraes Gabriel Moraes 📊 59 00:00:41.065 1 0.981 0.077 00:00:41.065 10 0 0 - - 21
11 Fabinho Alvarenga Fabinho Alvarenga 📊 55 00:00:41.092 1 1.008 0.027 00:00:41.092 11 0 0 - - 20
12 Reginaldo Jr Reginaldo Jr 📊 8 00:00:41.140 1 1.056 0.048 00:00:41.140 12 0 0 - - 19
13 Jony Almeida Jony Almeida 📊 72 00:00:41.164 1 1.080 0.024 00:00:41.164 13 0 0 - - 18
14 Caio Santos Caio Santos 📊 70 00:00:41.298 1 1.214 0.134 00:00:41.298 14 0 0 - - 17
15 Arthur Santos Arthur Santos 📊 66 00:00:41.300 1 1.216 0.002 00:00:41.300 15 0 0 - - 16
16 Douglas Fernandes Douglas Fernandes 📊 9 00:00:41.605 1 1.521 0.305 00:00:41.605 16 0 0 - - 15
17 Matheus Cruz Matheus Cruz 📊 35 00:00:41.690 1 1.606 0.085 00:00:41.690 17 0 0 - - 14
18 Vinícius Gomor Vinícius Gomor 📊 10 00:00:41.810 1 1.726 0.081 00:00:41.810 18 0 0 - - 13
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Chaaban Chaaban 63 13 00:00:40.469 0 0.385 0.129
2 Gustavo Pavan Gustavo Pavan 39 13 00:00:40.587 0 0.503 0.049
3 Picolé Picolé 61 13 00:00:40.601 0 0.517 0.014
4 Cesar Vieira Cesar Vieira 34 13 00:00:40.615 0 0.531 0.002
5 Fabio Xavier Fabio Xavier 22 13 00:00:40.666 0 0.582 0.051
6 Leandro Tamaro Leandro Tamaro 26 13 00:00:40.749 0 0.665 0.001
7 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 5 13 00:00:40.767 0 0.683 0.007
8 Leandro Costa Leandro Costa 3 13 00:00:40.831 0 0.747 0.004
9 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 47 12 00:00:40.988 0 0.904 0.048
10 Gabriel Moraes Gabriel Moraes 59 10 00:00:41.065 0 0.981 0.077
11 Fabinho Alvarenga Fabinho Alvarenga 55 13 00:00:41.092 0 1.008 0.027
12 Reginaldo Jr Reginaldo Jr 8 11 00:00:41.140 0 1.056 0.048
13 Jony Almeida Jony Almeida 72 13 00:00:41.164 0 1.080 0.024
14 Caio Santos Caio Santos 70 12 00:00:41.298 0 1.214 0.134
15 Arthur Santos Arthur Santos 66 11 00:00:41.300 0 1.216 0.002
16 Douglas Fernandes Douglas Fernandes 9 13 00:00:41.605 0 1.521 0.305
17 Matheus Cruz Matheus Cruz 35 11 00:00:41.690 0 1.606 0.085
18 Vinícius Gomor Vinícius Gomor 10 11 00:00:41.810 0 1.726 0.081

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto