🏁 Etapa 7 - Etapa 07


Huayra Fast Night 2025

Categoria: Pesados 2 Turno

📅 01/12/2025  |  ⏰ 22h00

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 7
Etapa 07
Categoria Pesados 2 Turno

6º Osiander
Bernardino
4º Picolé
🥈 2º Cesar
Vieira
🥇 1º Rogerio
Guerra
🥉 3º Felipe
Carneiro
5º Arthur
Santos

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Felipe Carneiro

Felipe Carneiro
00:00:27.000


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Gabriel Moraes

Gabriel Moraes
00:00:50.303


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Cesar Vieira 8

Cesar Vieira


Voltas na liderança: 8

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📺 O vídeo da transmissão ainda não foi disponibilizado. Fique ligado!

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Rogerio Guerra Rogerio Guerra 📊 53 00:18:37.099 21 00:00:27.558 6 0 0 - 1 40
2 Cesar Vieira Cesar Vieira 📊 27 00:18:38.401 21 1.302 1.302 00:00:27.094 2 0 0 - 1 37
3 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 📊 11 00:18:38.554 21 1.455 0.153 00:00:27.000 1 2 0 - 1 36
4 Picolé Picolé 📊 44 00:18:39.960 21 2.861 1.406 00:00:27.117 3 0 0 - 1 32
5 Arthur Santos Arthur Santos 📊 14 00:18:49.767 21 12.668 1.196 00:00:27.993 9 0 0 - 1 31
6 Osiander Bernardino Osiander Bernardino 📊 59 00:18:52.247 21 15.148 0.060 00:00:27.843 8 0 0 - 1 30
7 Edu Perez Edu Perez 📊 26 00:18:57.111 21 20.012 0.841 00:00:27.566 7 0 0 - 1 29
8 Douglas Fernandes Douglas Fernandes 📊 70 00:19:04.420 21 27.321 5.296 00:00:27.420 4 0 0 - 1 28
9 Vinícius Gomor Vinícius Gomor 📊 65 00:19:10.306 21 33.207 5.660 00:00:28.222 11 0 0 - 1 27
10 Gabriel Moraes Gabriel Moraes 📊 55 00:19:14.415 21 37.316 4.109 00:00:27.431 5 0 2 1 1 26
11 Juliano Lima Juliano Lima 📊 16 00:19:16.655 21 39.556 2.240 00:00:28.579 12 0 0 - 1 25
12 Fabio Xavier Fabio Xavier 📊 12 00:19:26.653 21 49.554 9.998 00:00:28.122 10 0 0 - 1 24
DQ Fabrizio Santander Fabrizio Santander 📊 13 0 0 - - 0
DQ Fabinho Alvarenga Fabinho Alvarenga 📊 14 0 0 - - 0
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Gabriel Moraes Gabriel Moraes 55 4 00:00:50.303 0
2 Rogerio Guerra Rogerio Guerra 53 4 00:00:51.158 0 0.855
3 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 11 4 00:00:51.295 0 0.992
4 Picolé Picolé 44 4 00:00:51.426 0 1.123
5 Edu Perez Edu Perez 26 4 00:00:51.454 0 1.151
6 Vinícius Gomor Vinícius Gomor 65 4 00:00:51.545 0 1.242
7 Fabio Xavier Fabio Xavier 12 4 00:00:51.599 0 1.296
8 Arthur Santos Arthur Santos 14 4 00:00:51.747 0 1.444
9 Osiander Bernardino Osiander Bernardino 59 4 00:00:51.748 0 1.445
10 Douglas Fernandes Douglas Fernandes 70 4 00:00:51.931 0 1.628
11 Juliano Lima Juliano Lima 16 4 00:00:52.955 0 2.652
12 Cesar Vieira Cesar Vieira 27 2 00:00:53.660 0 3.357

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto