🏁 Etapa 4 - Etapa 04


Huayra Fast Night 2026

Categoria: Graduados Turno 1

📅 27/04/2026  |  ⏰ 22h30

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 4
Etapa 04
Categoria Graduados Turno 1

6º Lucas
Ceriani
4º Paulão
Ferreira
🥈 2º Marco
Pergola
🥇 1º Felipe
Carneiro
🥉 3º Rafael
Pacifico
5º Felipe
Bezerra

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Jony Almeida

Jony Almeida
00:00:35.130


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Felipe Bezerra

Felipe Bezerra
00:00:39.403


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Felipe Carneiro 40

Felipe Carneiro


Voltas na liderança: 40

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📺 O vídeo da transmissão ainda não foi disponibilizado. Fique ligado!

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
🔢 Ordenar por posição no qualify
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos do qualify
⭐ Ordenar por pontos do qualify
⭐ Ordenar por pontos
1 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 📊 48 00:35:00.001 51 11.838 0.674 00:00:35.233 2 0 0 6 - - 25 35 60
2 Marco Pergola Marco Pergola 📊 65 00:35:04.581 51 16.418 0.733 00:00:39.477 18 0 0 7 - - 24 32 56
3 Rafael Pacifico Rafael Pacifico 📊 6 00:35:04.851 51 16.688 0.270 00:00:35.617 5 0 0 8 - - 23 29 52
4 Paulão Ferreira Paulão Ferreira 📊 41 00:35:06.435 51 18.272 0.192 00:00:36.471 16 0 0 2 - - 32 27 59
5 Felipe Bezerra Felipe Bezerra 📊 47 00:35:07.767 51 19.604 1.332 00:00:35.462 3 0 1 1 - - 35 26 62
6 Lucas Ceriani Lucas Ceriani 📊 62 00:35:09.394 51 21.231 1.627 00:00:36.341 13 0 0 3 - - 29 25 54
7 Wagner Vitoria Wagner Vitoria 📊 5 00:35:11.753 51 23.590 2.359 00:00:35.611 4 0 0 11 - - 20 24 44
8 Igor Fernandes Igor Fernandes 📊 17 00:35:14.193 51 26.030 0.085 00:00:35.751 6 0 0 15 - - 16 23 39
9 Douglas Freire Douglas Freire 📊 66 00:35:28.326 51 40.163 7.233 00:00:36.240 12 0 0 16 - - 15 22 37
10 Jamil Samir Jamil Samir 📊 1 00:35:32.450 51 44.287 4.124 00:00:36.345 14 0 0 10 - - 21 21 42
11 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 📊 46 00:34:55.073 50 1 Volta 1 Volta 00:00:36.171 11 0 0 9 - - 22 20 42
12 Felipe Mendes Felipe Mendes 📊 44 00:34:59.155 50 1 Volta 0.683 00:00:35.942 9 0 0 13 - - 18 19 37
13 Moreno Hassem Moreno Hassem 📊 37 00:35:11.227 50 1 Volta 12.072 00:00:36.426 15 0 0 19 - - 12 18 30
14 Tulio Pedreira Tulio Pedreira 📊 8 00:35:19.304 50 1 Volta 8.077 00:00:36.148 10 0 0 18 - - 13 17 30
15 Jony Almeida Jony Almeida 📊 22 00:34:31.872 49 2 Voltas 1 Volta 00:00:35.130 1 1 0 4 - - 27 16 44
16 Thiago Araujo Thiago Araujo 📊 9 00:34:49.123 49 2 Voltas 17.251 00:00:35.794 7 0 0 5 - - 26 15 41
17 Walter Ide Walter Ide 📊 51 00:35:25.162 49 2 Voltas 36.039 00:00:40.366 19 0 0 17 1 - 14 14 26
18 David Schimenes David Schimenes 📊 42 00:35:03.105 48 3 Voltas 6.753 00:00:35.815 8 0 0 12 1 - 19 13 30
19 Reimilte Lopreto Reimilte Lopreto 📊 49 00:31:10.991 42 9 Voltas 6 Voltas 00:00:36.929 17 0 0 14 1 - 17 12 27
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Felipe Bezerra Felipe Bezerra 47 12 00:00:39.403 0 0.001
2 Paulão Ferreira Paulão Ferreira 41 13 00:00:39.460 0 0.058
3 Lucas Ceriani Lucas Ceriani 62 13 00:00:39.513 0 0.111
4 Jony Almeida Jony Almeida 22 13 00:00:39.594 0 0.192
5 Thiago Araujo Thiago Araujo 9 13 00:00:39.630 0 0.228
6 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 48 13 00:00:39.634 0 0.232
7 Marco Pergola Marco Pergola 65 13 00:00:39.684 0 0.282
8 Rafael Pacifico Rafael Pacifico 6 13 00:00:39.756 0 0.354
9 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 46 13 00:00:39.934 0 0.532
10 Jamil Samir Jamil Samir 1 13 00:00:39.947 0 0.545
11 Wagner Vitoria Wagner Vitoria 5 13 00:00:40.063 0 0.661
12 David Schimenes David Schimenes 42 13 00:00:40.087 0 0.685
13 Felipe Mendes Felipe Mendes 44 13 00:00:40.088 0 0.686
14 Reimilte Lopreto Reimilte Lopreto 49 13 00:00:40.153 0 0.751
15 Igor Fernandes Igor Fernandes 17 12 00:00:40.293 0 0.891
16 Douglas Freire Douglas Freire 66 12 00:00:40.307 0 0.905
17 Walter Ide Walter Ide 51 12 00:00:40.478 0 1.076
18 Tulio Pedreira Tulio Pedreira 8 12 00:00:40.634 0 1.232
19 Moreno Hassem Moreno Hassem 37 12 00:00:40.669 0 1.267

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto