🏁 Etapa 2 - Etapa 02


Huayra Fast Night 2026

Categoria: Pesados Turno 1

📅 23/02/2026  |  ⏰ 22h00

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 2
Etapa 02
Categoria Pesados Turno 1

6º Jony
Almeida
4º Gabriel
Moraes
🥈 2º William
Oliveira
🥇 1º Picolé
🥉 3º Fernando
Ximenes
5º Matheus
Araujo

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

William Oliveira

William Oliveira
00:00:46.801


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Picolé

Picolé
00:00:47.077


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Picole 14

Picole


Voltas na liderança: 14

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📺 O vídeo da transmissão ainda não foi disponibilizado. Fique ligado!

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
🔢 Ordenar por posição no qualify
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos do qualify
⭐ Ordenar por pontos do qualify
⭐ Ordenar por pontos
1 Picolé Picolé 📊 72 00:15:46.558 19 00:00:46.833 2 0 1 1 - - 20 35 56
2 William Oliveira William Oliveira 📊 5 00:15:47.097 19 0.539 0.324 00:00:46.801 1 1 0 2 - - 19 32 52
3 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 📊 9 00:15:49.190 19 2.632 2.093 00:00:47.078 4 0 0 3 - - 18 29 47
4 Gabriel Moraes Gabriel Moraes 📊 30 00:16:04.225 19 17.667 1.690 00:00:47.230 7 0 0 4 - - 17 27 44
5 Matheus Araujo Matheus Araujo 📊 41 00:16:05.393 19 18.835 1.168 00:00:47.203 6 0 0 15 - - 6 26 32
6 Jony Almeida Jony Almeida 📊 33 00:16:05.991 19 19.433 0.598 00:00:47.240 8 0 0 14 - - 7 25 32
7 Gabriel Viola Gabriel Viola 📊 32 00:16:10.064 19 23.506 4.073 00:00:47.054 3 0 0 9 - - 12 24 36
8 Fabio Xavier Fabio Xavier 📊 44 00:16:10.105 19 23.547 0.041 00:00:47.335 10 0 0 11 - - 10 23 33
9 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 📊 63 00:16:13.342 19 26.784 3.237 00:00:47.614 15 0 0 6 - - 15 22 37
10 Arthur Santos Arthur Santos 📊 22 00:16:13.373 19 26.815 0.031 00:00:47.329 9 0 0 12 - - 9 21 30
11 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 📊 52 00:16:13.507 19 26.949 0.134 00:00:47.506 12 0 0 5 - - 16 20 36
12 William Almeida William Almeida 📊 24 00:16:13.636 19 27.078 0.129 00:00:47.632 16 0 0 13 - - 8 19 27
13 Vinícius Gomor Vinícius Gomor 📊 35 00:16:16.117 19 29.559 0.746 00:00:47.551 14 0 0 22 - - 0 18 18
14 Michael Romero Michael Romero 📊 28 00:16:17.547 19 30.989 0.587 00:00:47.683 17 0 0 18 - - 3 17 20
15 Fabinho Alvarenga Fabinho Alvarenga 📊 16 00:16:20.551 19 33.993 1.479 00:00:47.764 18 0 0 17 - - 4 16 20
16 Leo Habib Leo Habib 📊 43 00:16:20.861 19 34.303 0.310 00:00:47.908 19 0 0 16 - - 5 15 20
17 Alexandre Braga Alexandre Braga 📊 45 00:16:23.331 19 36.773 2.470 00:00:47.540 13 0 0 10 - - 11 14 25
18 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 📊 66 00:16:24.005 19 37.447 0.674 00:00:48.168 20 0 0 20 - - 1 13 14
19 Reyner Monteiro Reyner Monteiro 📊 8 00:16:27.155 19 40.597 0.444 00:00:48.174 21 0 0 19 - - 2 12 14
20 Felipe Bezerra Felipe Bezerra 📊 31 00:14:35.349 17 2 Voltas 1 Volta 00:00:47.169 5 0 0 7 - - 14 11 25
21 Guilherme Galvão Guilherme Galvão 📊 26 00:11:29.944 13 6 Voltas 4 Voltas 00:00:48.194 22 0 0 24 - - 0 10 10
22 Douglas Fernandes Douglas Fernandes 📊 19 00:08:21.388 9 10 Voltas 2 Voltas 00:00:48.671 23 0 0 23 - - 0 9 9
23 Roger Fonseca Roger Fonseca 📊 51 00:05:44.334 6 13 Voltas 3 Voltas 00:00:47.499 11 0 0 8 - - 13 8 21
24 Reginaldo Jr Reginaldo Jr 📊 86 00:06:35.671 5 14 Voltas 1 Volta 00:00:48.775 24 0 0 21 - - 0 7 7
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Picolé Picolé 72 10 00:00:47.077 0 0.310
2 William Oliveira William Oliveira 5 11 00:00:47.145 0 0.378
3 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 9 10 00:00:47.160 0 0.393
4 Gabriel Moraes Gabriel Moraes 30 10 00:00:47.225 0 0.458
5 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 52 10 00:00:47.228 0 0.461
6 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 63 10 00:00:47.245 0 0.478
7 Felipe Bezerra Felipe Bezerra 31 10 00:00:47.246 0 0.479
8 Roger Fonseca Roger Fonseca 51 10 00:00:47.450 0 0.683
9 Gabriel Viola Gabriel Viola 32 10 00:00:47.461 0 0.694
10 Alexandre Braga Alexandre Braga 45 11 00:00:47.490 0 0.723
11 Fabio Xavier Fabio Xavier 44 9 00:00:47.496 0 0.729
12 Arthur Santos Arthur Santos 22 10 00:00:47.562 0 0.795
13 William Almeida William Almeida 24 10 00:00:47.564 0 0.797
14 Jony Almeida Jony Almeida 33 10 00:00:47.635 0 0.868
15 Matheus Araujo Matheus Araujo 41 10 00:00:47.649 0 0.882
16 Leo Habib Leo Habib 43 10 00:00:47.698 0 0.931
17 Fabinho Alvarenga Fabinho Alvarenga 16 10 00:00:47.841 0 1.074
18 Michael Romero Michael Romero 28 10 00:00:48.062 0 1.295
19 Reyner Monteiro Reyner Monteiro 8 10 00:00:48.253 0 1.486
20 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 66 10 00:00:48.271 0 1.504
21 Reginaldo Jr Reginaldo Jr 86 10 00:00:48.293 0 1.526
22 Vinícius Gomor Vinícius Gomor 35 10 00:00:48.309 0 1.542
23 Douglas Fernandes Douglas Fernandes 19 10 00:00:48.313 0 1.546
24 Guilherme Galvão Guilherme Galvão 26 10 00:00:48.325 0 1.558

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto