🏁 Etapa 4 - Etapa 04


Huayra Fast Night 2026

Categoria: Pesados Turno 1

📅 27/04/2026  |  ⏰ 22h00

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 4
Etapa 04
Categoria Pesados Turno 1

6º William
Oliveira
4º Galvane
Vieira
🥈 2º Felipe
Bezerra
🥇 1º Picolé
🥉 3º Perú
5º William
Almeida

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Felipe Bezerra

Felipe Bezerra
00:00:35.429


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Felipe Bezerra

Felipe Bezerra
00:00:39.863


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Picole 19

Picole


Voltas na liderança: 19

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📺 O vídeo da transmissão ainda não foi disponibilizado. Fique ligado!

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
🔢 Ordenar por posição no qualify
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos do qualify
⭐ Ordenar por pontos do qualify
⭐ Ordenar por pontos
1 Picolé Picolé 📊 63 00:18:07.401 26 1.770 0.752 00:00:35.434 2 0 0 2 - - 32 35 67
2 Felipe Bezerra Felipe Bezerra 📊 4 00:18:08.108 26 2.477 0.707 00:00:35.429 1 1 1 1 - - 35 32 69
3 Perú Perú 📊 43 00:18:12.077 26 6.446 2.603 00:00:35.842 4 0 0 3 - - 29 29 58
4 Galvane Vieira Galvane Vieira 📊 62 00:18:20.493 26 14.862 3.648 00:00:36.736 18 0 0 5 - - 26 27 53
5 William Almeida William Almeida 📊 41 00:18:20.548 26 14.917 0.055 00:00:36.344 11 0 0 7 - - 24 26 50
6 William Oliveira William Oliveira 📊 51 00:18:27.612 26 21.981 0.808 00:00:36.082 7 0 0 8 - - 23 25 48
7 Cesar Vieira Cesar Vieira 📊 11 00:18:27.776 26 22.145 0.164 00:00:36.280 9 0 0 17 - - 14 24 38
8 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 📊 26 00:18:30.026 26 24.395 2.250 00:00:35.952 5 0 0 4 - - 27 23 50
9 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 📊 34 00:18:30.147 26 24.516 0.121 00:00:36.518 13 0 0 12 - - 19 22 41
10 Gabriel Viola Gabriel Viola 📊 61 00:18:30.916 26 25.285 0.769 00:00:36.627 16 0 0 11 - - 20 21 41
11 Douglas Freire Douglas Freire 📊 46 00:18:31.235 26 25.604 0.226 00:00:36.593 15 0 0 9 - - 22 20 42
12 Arthur Santos Arthur Santos 📊 17 00:18:37.463 26 31.832 2.674 00:00:36.308 10 0 0 13 - - 18 19 37
13 Paulão Ferreira Paulão Ferreira 📊 37 00:18:37.576 26 31.945 0.113 00:00:36.681 17 0 0 6 - - 25 18 43
14 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 📊 66 00:18:38.558 26 32.927 0.982 00:00:36.134 8 0 0 21 - - 10 17 27
15 Alexandre Braga Alexandre Braga 📊 23 00:18:42.048 26 36.417 3.490 00:00:36.383 12 0 0 18 - - 13 16 29
16 Fabinho Alvarenga Fabinho Alvarenga 📊 1 00:18:52.143 26 46.512 2.274 00:00:35.648 3 0 0 16 1 - 15 15 28
17 Domenico Cunial Domenico Cunial 📊 67 00:18:55.114 26 49.483 2.971 00:00:37.719 22 0 0 10 1 - 21 14 33
18 Julio Viana Julio Viana 📊 44 00:18:11.176 25 1 Volta 1 Volta 00:00:36.795 19 0 0 14 - - 17 13 30
19 Reyner Monteiro Reyner Monteiro 📊 48 00:18:15.509 25 1 Volta 4.333 00:00:36.077 6 0 0 20 - - 11 12 23
20 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 📊 42 00:18:18.472 25 1 Volta 2.963 00:00:36.521 14 0 0 22 - - 9 11 20
21 Caique Andrade Caique Andrade 📊 20 00:18:33.885 25 1 Volta 15.413 00:00:37.350 21 0 0 19 - - 12 10 22
22 Matheus Araujo Matheus Araujo 📊 13 00:17:16.237 24 2 Voltas 1 Volta 00:00:37.027 20 0 0 15 - - 16 9 25
DQ Gabriel Moraes Gabriel Moraes 📊 23 0 0 - - 0 0 0
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Felipe Bezerra Felipe Bezerra 4 5 00:00:39.863 0 0.092
2 Picolé Picolé 63 5 00:00:39.864 0 0.093
3 Perú Perú 43 5 00:00:40.099 0 0.328
4 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 26 5 00:00:40.216 0 0.445
5 Galvane Vieira Galvane Vieira 62 5 00:00:40.262 0 0.491
6 Paulão Ferreira Paulão Ferreira 37 5 00:00:40.340 0 0.569
7 William Almeida William Almeida 41 5 00:00:40.457 0 0.686
8 William Oliveira William Oliveira 51 5 00:00:40.522 0 0.751
9 Douglas Freire Douglas Freire 46 5 00:00:40.598 0 0.827
10 Domenico Cunial Domenico Cunial 67 5 00:00:40.637 0 0.866
11 Gabriel Viola Gabriel Viola 61 5 00:00:40.718 0 0.947
12 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 34 4 00:00:40.826 0 1.055
13 Arthur Santos Arthur Santos 17 5 00:00:40.874 0 1.103
14 Julio Viana Julio Viana 44 5 00:00:40.950 0 1.179
15 Matheus Araujo Matheus Araujo 13 5 00:00:40.960 0 1.189
16 Fabinho Alvarenga Fabinho Alvarenga 1 5 00:00:40.964 0 1.193
17 Cesar Vieira Cesar Vieira 11 4 00:00:41.032 0 1.261
18 Alexandre Braga Alexandre Braga 23 5 00:00:41.033 0 1.262
19 Caique Andrade Caique Andrade 20 4 00:00:41.045 0 1.274
20 Reyner Monteiro Reyner Monteiro 48 5 00:00:41.052 0 1.281
21 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 66 5 00:00:41.097 0 1.326
22 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 42 5 00:00:41.376 0 1.605

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto