🏁 Etapa 1 - Etapa 01


Huayra Fast Night 2026

Categoria: Pro Turno 1

📅 26/01/2026  |  ⏰ 22h30

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 1
Etapa 01
Categoria Pro Turno 1

6º Marcos
Nogueira
4º Galvane
Vieira
🥈 2º Fabiano
Junior
🥇 1º Anderson
Gomes
🥉 3º Fernando
Ximenes
5º Rafael
Bergamini

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Kleber Silva Myspotter

Kleber Silva Myspotter
00:00:26.321


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Rafael Bergamini

Rafael Bergamini
00:00:55.859


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Anderson Gomes 12

Anderson Gomes


Voltas na liderança: 12

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📺 O vídeo da transmissão ainda não foi disponibilizado. Fique ligado!

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Anderson Gomes Anderson Gomes 📊 76 00:18:24.599 19 00:00:26.815 12 0 0 - - 35
2 Fabiano Junior Fabiano Junior 📊 60 00:18:25.282 19 0.683 0.683 00:00:26.438 3 0 0 - - 32
3 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 📊 48 00:18:29.681 19 5.082 4.399 00:00:26.507 5 0 0 - - 29
4 Galvane Vieira Galvane Vieira 📊 31 00:18:29.784 19 5.185 0.103 00:00:26.443 4 0 0 - - 27
5 Rafael Bergamini Rafael Bergamini 📊 26 00:18:30.306 19 5.707 0.522 00:00:26.597 7 0 1 - - 27
6 Marcos Nogueira Marcos Nogueira 📊 2 00:18:32.215 19 7.616 1.909 00:00:26.965 17 0 0 - - 25
7 William Oliveira William Oliveira 📊 59 00:18:33.238 19 8.639 0.451 00:00:26.345 2 0 0 - - 24
8 Alberto Tayar Alberto Tayar 📊 35 00:18:35.617 19 11.018 2.379 00:00:26.809 11 0 0 - - 23
9 Picolé Picolé 📊 20 00:18:35.729 19 11.130 0.112 00:00:26.554 6 0 0 - - 22
10 Cesar Vieira Cesar Vieira 📊 14 00:18:38.235 19 13.636 2.506 00:00:26.678 9 0 0 - - 21
11 Rodrigo Sanaie Rodrigo Sanaie 📊 49 00:18:38.818 19 14.219 0.583 00:00:26.850 13 0 0 - - 20
12 Jhonatan Spagnolo Jhonatan Spagnolo 📊 7 00:18:39.028 19 14.429 0.210 00:00:26.720 10 0 0 - - 19
13 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 📊 16 00:18:39.591 19 14.992 0.185 00:00:26.883 15 0 0 - - 18
14 Rogerio Alviani Rogerio Alviani 📊 46 00:18:39.924 19 15.325 0.333 00:00:26.625 8 0 0 - - 17
15 Kleber Silva Myspotter Kleber Silva Myspotter 📊 45 00:18:40.508 19 15.909 0.301 00:00:26.321 1 1 0 - - 17
16 Caio Paes Caio Paes 📊 64 00:18:51.155 19 26.556 1.543 00:00:27.222 19 0 0 - - 15
17 Rodrigo Santos Rodrigo Santos 📊 67 00:18:54.740 19 30.141 0.074 00:00:27.017 18 0 0 - - 14
18 Alysson Cataldo Alysson Cataldo 📊 62 00:18:59.433 19 34.834 0.231 00:00:27.818 20 0 0 - - 13
19 Filipe Vaz Filipe Vaz 📊 5 00:18:59.618 19 35.019 0.185 00:00:26.946 16 0 0 - - 12
20 Jamil Samir Jamil Samir 📊 54 00:19:06.330 19 41.731 6.600 00:00:26.853 14 0 0 - - 11
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Rafael Bergamini Rafael Bergamini 26 4 00:00:55.859 0
2 Fabiano Junior Fabiano Junior 60 4 00:00:55.910 0 0.051
3 Marcos Nogueira Marcos Nogueira 2 4 00:00:56.041 0 0.182
4 Alberto Tayar Alberto Tayar 35 4 00:00:56.075 0 0.216
5 Galvane Vieira Galvane Vieira 31 4 00:00:56.117 0 0.258
6 Anderson Gomes Anderson Gomes 76 4 00:00:56.120 0 0.261
7 Jhonatan Spagnolo Jhonatan Spagnolo 7 4 00:00:56.261 0 0.402
8 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 48 4 00:00:56.284 0 0.425
9 Rodrigo Santos Rodrigo Santos 67 3 00:00:56.298 0 0.439
10 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 16 4 00:00:56.581 0 0.722
11 William Oliveira William Oliveira 59 4 00:00:56.597 0 0.738
12 Rogerio Alviani Rogerio Alviani 46 3 00:00:56.658 0 0.799
13 Cesar Vieira Cesar Vieira 14 4 00:00:56.746 0 0.887
14 Kleber Silva Myspotter Kleber Silva Myspotter 45 4 00:00:56.763 0 0.904
15 Caio Paes Caio Paes 64 4 00:00:56.921 0 1.062
16 Picolé Picolé 20 4 00:00:57.129 0 1.270
17 Rodrigo Sanaie Rodrigo Sanaie 49 3 00:00:57.194 0 1.335
18 Jamil Samir Jamil Samir 54 3 00:00:57.857 0 1.998
19 Alysson Cataldo Alysson Cataldo 62 3 00:00:58.079 0 2.220
20 Filipe Vaz Filipe Vaz 5 3 00:01:07.728 0 11.869

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto