🏁 Etapa 2 - Etapa 02


Huayra Fast Night 2026

Categoria: Pro Turno 1

📅 23/02/2026  |  ⏰ 22h30

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 2
Etapa 02
Categoria Pro Turno 1

6º Fabiano
Junior
4º William
Oliveira
🥈 2º Matheus
Pessotti
🥇 1º Jhonatan
Spagnolo
🥉 3º Fernando
Ximenes
5º Galvane
Vieira

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Jose Prioste

Jose Prioste
00:00:46.186


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Jhonatan Spagnolo

Jhonatan Spagnolo
00:00:46.425


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Jhonatan Spagnolo 20

Jhonatan Spagnolo


Voltas na liderança: 20

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📺 O vídeo da transmissão ainda não foi disponibilizado. Fique ligado!

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
🔢 Ordenar por posição no qualify
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos do qualify
⭐ Ordenar por pontos do qualify
⭐ Ordenar por pontos
1 Jhonatan Spagnolo Jhonatan Spagnolo 📊 5 00:16:17.315 20 00:00:46.313 3 0 1 1 - - 20 35 56
2 Matheus Pessotti Matheus Pessotti 📊 52 00:16:19.236 20 1.921 0.178 00:00:46.326 4 0 0 7 - - 14 32 46
3 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 📊 50 00:16:25.431 20 8.116 6.195 00:00:46.545 6 0 0 3 - - 18 29 47
4 William Oliveira William Oliveira 📊 44 00:16:26.117 20 8.802 0.686 00:00:46.652 8 0 0 8 - - 13 27 40
5 Galvane Vieira Galvane Vieira 📊 56 00:16:29.935 20 12.620 0.104 00:00:46.547 7 0 0 9 - - 12 26 38
6 Fabiano Junior Fabiano Junior 📊 33 00:16:31.138 20 13.823 0.255 00:00:46.188 2 0 0 5 - - 16 25 41
7 Jose Prioste Jose Prioste 📊 66 00:16:31.220 20 13.905 0.082 00:00:46.186 1 1 0 4 - - 17 24 42
8 Kleber Silva Myspotter Kleber Silva Myspotter 📊 47 00:16:36.815 20 19.500 5.595 00:00:46.928 10 0 0 10 - - 11 23 34
9 Anderson Gomes Anderson Gomes 📊 38 00:16:37.060 20 19.745 0.245 00:00:46.686 9 0 0 6 - - 15 22 37
10 Rodrigo Sanaie Rodrigo Sanaie 📊 73 00:16:41.128 20 23.813 4.068 00:00:47.177 15 0 0 11 - - 10 21 31
11 Rogerio Pereira Rogerio Pereira 📊 86 00:16:42.094 20 24.779 0.966 00:00:47.313 20 0 0 13 - - 8 20 28
12 Alysson Cataldo Alysson Cataldo 📊 15 00:16:44.445 20 27.130 2.253 00:00:46.969 12 0 0 12 - - 9 19 28
13 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 📊 18 00:16:46.136 20 28.821 1.691 00:00:46.931 11 0 0 18 - - 3 18 21
14 Filipe Vaz Filipe Vaz 📊 59 00:16:48.984 20 31.669 2.596 00:00:47.163 14 0 0 15 - - 6 17 23
15 Rodrigo Santos Rodrigo Santos 📊 48 00:16:49.249 20 31.934 0.265 00:00:47.201 16 0 0 17 - - 4 16 20
16 Picolé Picolé 📊 64 00:16:54.617 20 37.302 4.972 00:00:46.523 5 0 0 2 1 - 19 15 32
17 Rafael Bergamini Rafael Bergamini 📊 54 00:16:56.872 20 39.557 0.216 00:00:47.267 18 0 0 20 - - 1 14 15
18 Jamil Samir Jamil Samir 📊 12 00:16:58.119 20 40.804 1.247 00:00:47.303 19 0 0 21 - - 0 13 13
19 Roger Fonseca Roger Fonseca 📊 53 00:16:58.867 20 41.552 0.748 00:00:47.115 13 0 0 14 1 - 7 12 17
20 Alexandre Braga Alexandre Braga 📊 67 00:16:59.697 20 42.382 0.830 00:00:47.207 17 0 0 16 - - 5 11 16
21 Caio Paes Caio Paes 📊 28 00:17:09.807 20 52.492 10.110 00:00:47.731 21 0 0 19 1 - 2 10 10
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Jhonatan Spagnolo Jhonatan Spagnolo 5 11 00:00:46.425 0
2 Picolé Picolé 64 10 00:00:46.626 0 0.201
3 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 50 11 00:00:46.644 0 0.219
4 Jose Prioste Jose Prioste 66 8 00:00:46.706 0 0.281
5 Fabiano Junior Fabiano Junior 33 11 00:00:46.717 0 0.292
6 Anderson Gomes Anderson Gomes 38 11 00:00:46.721 0 0.296
7 Matheus Pessotti Matheus Pessotti 52 10 00:00:46.808 0 0.383
8 William Oliveira William Oliveira 44 10 00:00:46.934 0 0.509
9 Galvane Vieira Galvane Vieira 56 11 00:00:46.985 0 0.560
10 Kleber Silva Myspotter Kleber Silva Myspotter 47 11 00:00:47.001 0 0.576
11 Rodrigo Sanaie Rodrigo Sanaie 73 9 00:00:47.062 0 0.637
12 Alysson Cataldo Alysson Cataldo 15 11 00:00:47.121 0 0.696
13 Rogerio Pereira Rogerio Pereira 86 7 00:00:47.189 0 0.764
14 Roger Fonseca Roger Fonseca 53 10 00:00:47.252 0 0.827
15 Filipe Vaz Filipe Vaz 59 8 00:00:47.310 0 0.885
16 Alexandre Braga Alexandre Braga 67 10 00:00:47.370 0 0.945
17 Rodrigo Santos Rodrigo Santos 48 9 00:00:47.563 0 1.138
18 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 18 7 00:00:47.611 0 1.186
19 Caio Paes Caio Paes 28 9 00:00:47.643 0 1.218
20 Rafael Bergamini Rafael Bergamini 54 7 00:00:47.830 0 1.405
21 Jamil Samir Jamil Samir 12 8 00:00:48.249 0 1.824

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto