🏁 Etapa 3 - Etapa 03


Huayra Fast Night 2026

Categoria: Pro Turno 1

📅 09/03/2026  |  ⏰ 22h30

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 3
Etapa 03
Categoria Pro Turno 1

6º Alexandre
Braga
4º Picolé
🥈 2º Galvane
Vieira
🥇 1º Valdir
Barreto
🥉 3º Fernando
Ximenes
5º Fabiano
Junior

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Picolé

Picolé
00:00:59.019


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Jhonatan Spagnolo

Jhonatan Spagnolo
00:00:58.689


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Valdir Barreto 13

Valdir Barreto


Voltas na liderança: 13

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📺 O vídeo da transmissão ainda não foi disponibilizado. Fique ligado!

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
🔢 Ordenar por posição no qualify
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos do qualify
⭐ Ordenar por pontos do qualify
⭐ Ordenar por pontos
1 Valdir Barreto Valdir Barreto 📊 17 00:13:00.110 13 00:00:59.345 4 0 0 2 - - 19 35 54
2 Galvane Vieira Galvane Vieira 📊 53 00:13:05.221 13 5.111 5.111 00:00:59.357 5 0 0 9 - - 12 32 44
3 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 📊 24 00:13:05.772 13 5.662 0.551 00:00:59.359 6 0 0 3 - - 18 29 47
4 Picolé Picolé 📊 4 00:13:11.461 13 11.351 5.689 00:00:59.019 1 1 0 4 - - 17 27 45
5 Fabiano Junior Fabiano Junior 📊 36 00:13:17.207 13 17.097 5.746 00:01:00.297 16 0 0 6 - - 15 26 41
6 Alexandre Braga Alexandre Braga 📊 41 00:13:17.360 13 17.250 0.153 00:01:00.001 12 0 0 14 - - 7 25 32
7 Filipe Vaz Filipe Vaz 📊 80 00:13:17.407 13 17.297 0.047 00:00:59.553 8 0 0 20 - - 1 24 25
8 Rafael Bergamini Rafael Bergamini 📊 21 00:13:18.126 13 18.016 0.719 00:00:59.846 10 0 0 17 - - 4 23 27
9 Cesar Vieira Cesar Vieira 📊 12 00:13:21.134 13 21.024 1.574 00:01:00.080 14 0 0 10 - - 11 22 33
10 Rogerio Pereira Rogerio Pereira 📊 79 00:13:24.197 13 24.087 3.063 00:01:00.352 17 0 0 18 - - 3 21 24
11 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 📊 55 00:13:25.001 13 24.891 0.606 00:01:00.064 13 0 0 8 - - 13 20 33
12 Marcos Nogueira Marcos Nogueira 📊 46 00:13:29.017 13 28.907 4.016 00:01:00.601 22 0 0 16 - - 5 19 24
13 Via Alves Via Alves 📊 66 00:13:29.261 13 29.151 0.218 00:00:59.603 9 0 0 23 - - 0 18 18
14 Jhonatan Spagnolo Jhonatan Spagnolo 📊 23 00:13:29.804 13 29.694 0.543 00:00:59.165 3 0 1 1 - - 20 17 38
15 Rodrigo Santos Rodrigo Santos 📊 3 00:13:32.387 13 32.277 2.583 00:01:00.589 21 0 0 13 - - 8 16 24
16 Alberto Tayar Alberto Tayar 📊 38 00:13:36.073 13 35.963 3.686 00:01:00.486 19 0 0 12 - - 9 15 24
17 Kleber Silva Myspotter Kleber Silva Myspotter 📊 61 00:13:37.572 13 37.462 1.499 00:01:00.260 15 0 0 19 - - 2 14 16
18 Anderson Gomes Anderson Gomes 📊 52 00:13:38.644 13 38.534 1.072 00:00:59.550 7 0 0 7 - - 14 13 27
19 Rodrigo Sanaie Rodrigo Sanaie 📊 13 00:13:39.732 13 39.622 1.088 00:00:59.109 2 0 0 11 - - 10 12 22
20 William Oliveira William Oliveira 📊 29 00:13:45.874 13 45.764 0.548 00:01:00.553 20 0 0 22 - - 0 11 11
21 Alysson Cataldo Alysson Cataldo 📊 19 00:14:00.629 13 1:00.519 14.755 00:01:00.465 18 0 0 15 - - 6 10 16
22 Jamil Samir Jamil Samir 📊 30 00:14:01.049 13 1:00.939 0.420 00:01:01.419 23 0 0 24 - - 0 9 9
23 Caio Paes Caio Paes 📊 83 00:13:52.547 12 1 Volta 51.325 00:01:03.105 24 0 0 21 - - 0 8 8
24 Gabriel Torres Gabriel Torres 📊 32 00:02:06.464 2 11 Voltas 8 Voltas 00:00:59.943 11 0 0 5 - - 16 7 23
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Jhonatan Spagnolo Jhonatan Spagnolo 23 8 00:00:58.689 0
2 Valdir Barreto Valdir Barreto 17 8 00:00:58.851 0 0.162
3 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 24 5 00:00:58.861 0 0.172
4 Picolé Picolé 4 8 00:00:58.979 0 0.290
5 Gabriel Torres Gabriel Torres 32 8 00:00:59.201 0 0.512
6 Fabiano Junior Fabiano Junior 36 8 00:00:59.228 0 0.539
7 Anderson Gomes Anderson Gomes 52 8 00:00:59.309 0 0.620
8 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 55 6 00:00:59.400 0 0.711
9 Galvane Vieira Galvane Vieira 53 1 00:00:59.574 0 0.885
10 Cesar Vieira Cesar Vieira 12 6 00:00:59.646 0 0.957
11 Rodrigo Sanaie Rodrigo Sanaie 13 7 00:01:00.032 0 1.343
12 Alberto Tayar Alberto Tayar 38 8 00:01:00.084 0 1.395
13 Rodrigo Santos Rodrigo Santos 3 8 00:01:00.108 0 1.419
14 Alexandre Braga Alexandre Braga 41 8 00:01:00.135 0 1.446
15 Alysson Cataldo Alysson Cataldo 19 8 00:01:00.239 0 1.550
16 Marcos Nogueira Marcos Nogueira 46 8 00:01:00.279 0 1.590
17 Rafael Bergamini Rafael Bergamini 21 7 00:01:00.368 0 1.679
18 Rogerio Pereira Rogerio Pereira 79 8 00:01:00.480 0 1.791
19 Kleber Silva Myspotter Kleber Silva Myspotter 61 8 00:01:00.549 0 1.860
20 Filipe Vaz Filipe Vaz 80 7 00:01:00.823 0 2.134
21 Caio Paes Caio Paes 83 7 00:01:01.315 0 2.626
22 William Oliveira William Oliveira 29 6 00:01:01.544 0 2.855
23 Via Alves Via Alves 66 7 00:01:01.803 0 3.114
24 Jamil Samir Jamil Samir 30 7 00:01:02.754 0 4.065

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto